Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 23 Avril 2023 à SAINT-PAUL
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.39 | 827 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.63 | 868 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.07 | +0.62 |
821 pts |
||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:36.91 | |||||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.09 | 821 pts |
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.54 | 664 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.06 | 758 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.97 | +0.68 |
923 pts |
||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:34.97 | |||||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.35 | 805 pts |
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.93 | 1091 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.84 | 999 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.55 | +0.51 |
1020 pts |
||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.28 | +0.37 |
1084 pts |
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.59 | 481 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.53 | 538 pts |
|||
38ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.07 | +0.73 |
453 pts |
||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.51 | 525 pts |
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.38 | 762 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.62 | +0.73 |
732 pts |
||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.76 | +0.4 |
702 pts |
||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.77 | 858 pts |
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.36 | 775 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.26 | 886 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.96 | +0.76 |
874 pts |
||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.39 | 927 pts |
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:17.18 | |||||
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.03 | 575 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.62 | 820 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.28 | +0.83 |
679 pts |
||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:05.39 | |||||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.65 | 806 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:29.88 |
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.92 | 87 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.27 | 442 pts |
|||
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.94 | +0.75 |
457 pts |
||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.14 | 253 pts |
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.22 | 885 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.46 | 783 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.58 | +0.69 |
807 pts |
||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.35 | 947 pts |
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:07.59 | |||||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.16 | +0.63 |
1011 pts |
||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.87 | 998 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.55 | +-0.81 |
712 pts |
||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.85 | +0.6 |
915 pts |
||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.13 |
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.30 | 941 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.25 | 706 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.61 | +0.47 |
856 pts |
||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:01.25 | |||||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.13 | 898 pts |