Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Novembre 2019 à SAINT-PAUL
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:66 - 0:33:00 - 0:32:63 - 0:33:35 - 0:33:35 - 0:34:14 - 0:34:70 - 0:34:57 |
4:26.40 | 987 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:04.73 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:25.87 |
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:39 - 0:34:22 - 0:35:88 - 0:36:32 |
2:15.81 | 1030 pts |
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:16.10 | 1046 pts |
5ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:38:23 - 0:43:32 - 0:45:07 - 0:48:07 |
2:54.69 | 710 pts |
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:28.61 | 874 pts |
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:44 - 0:31:58 |
1:00.02 | 1096 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:58.78 |
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:26 - 0:32:80 |
1:01.06 | 1067 pts |
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:52 - 0:35:77 |
1:04.29 | 1017 pts |
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:39 - 0:38:73 |
1:13.12 | 978 pts |
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:85 - 0:47:65 |
1:29.50 | 820 pts |
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:33 - 0:30:34 |
0:58.67 | 971 pts |
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:51 - 0:39:98 |
1:14.49 | 889 pts |
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:60 - 0:33:66 |
1:04.26 | +0.67 |
989 pts |
||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:04.24 |
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:39 - 0:32:20 - 0:32:70 - 0:32:96 - 0:33:16 - 0:34:70 - 0:35:86 - 0:36:32 |
4:28.29 | 973 pts |
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:34:60 - 0:40:79 |
1:15.39 | 927 pts |
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:59 - 0:33:33 |
1:02.92 | +0.59 |
1025 pts |
||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:24.61 |
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:91 - 0:34:09 - 0:36:16 - 0:36:95 |
2:19.11 | +0.67 |
973 pts |
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:20.44 | |||||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:54 - 0:33:35 |
1:03.89 | 978 pts |
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:99 - 0:37:11 - 0:39:36 - 0:39:64 |
2:28.10 | 866 pts |
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:99 - 0:45:33 |
1:22.32 | 766 pts |
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:63 - 0:40:81 - 0:42:86 - 0:40:98 |
2:42.28 | +0.68 |
864 pts |
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:03 - 0:36:83 |
1:10.86 | +0.71 |
1006 pts |
||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:10.52 |
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:41 - 0:40:79 - 0:46:75 - 0:38:64 |
2:40.59 | 904 pts |
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:68 - 0:46:28 - 0:47:74 - 0:48:03 |
3:02.73 | 881 pts |
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:78 - 0:42:55 - 0:45:16 - 0:47:10 |
2:53.59 | 768 pts |
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:16 - 0:36:50 - 0:37:39 - 0:38:13 - 0:38:23 - 0:39:14 - 0:39:39 - 0:38:49 |
5:00.43 | 928 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:29.00 |
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:53.00 | |||||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:24:80 - 0:25:98 |
0:50.78 | 1232 pts |
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:10 - 0:33:20 |
1:00.30 | 1133 pts |
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:03 - 0:36:10 - 0:37:36 - 0:36:00 |
2:23.49 | +0.78 |
916 pts |
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:33:07 - 0:38:50 - 0:39:73 - 0:41:42 |
2:32.72 | 1010 pts |