Date | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
Historiques 7 ans et moins au - bassin de 25m | ||||
Historiques 8 ans et moins au - bassin de 25m | ||||
Historiques 9 ans et moins au - bassin de 25m | ||||
Historiques 10 ans et moins au - bassin de 25m | ||||
Historiques 11 ans et moins au - bassin de 25m | ||||
Historiques 12 ans et moins au - bassin de 25m | ||||
Historiques 13 ans et moins au - bassin de 25m | ||||
Historiques 14 ans et moins au - bassin de 25m | ||||
Historiques 15 ans et moins au - bassin de 25m | ||||
Historiques 16 ans et moins au - bassin de 25m | ||||
Historiques records toutes catégories au - bassin de 25m |