Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Vendredi 08 Novembre 2024 au Dimanche 10 Novembre 2024 à SAINT-PAUL
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:04 - 0:37:29 - 0:39:34 - 0:33:85 |
2:19.52 | 997 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:28:39 - 0:36:40 - 0:39:69 - 0:33:93 |
2:18.41 | +0.55 |
1013 pts |
||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:29 - 0:32:51 |
0:59.80 | 1102 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:27:74 - 0:32:02 |
0:59.76 | +0.51 |
1103 pts |
||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:18 - 0:37:07 |
1:09.25 | 1075 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:32:54 - 0:36:73 |
1:09.27 | 1075 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:24.79 |
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:80 - 0:41:05 |
1:14.85 | 714 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:10 - 0:33:66 |
1:03.76 | 819 pts |
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:21 - 0:39:00 - 0:40:11 - 0:39:35 |
2:33.67 | +0.66 |
792 pts |
||
8ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:34:60 - 0:37:62 - 0:39:68 - 0:39:71 |
2:31.61 | +0.62 |
816 pts |
||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:55 - 0:36:78 |
1:09.33 | +0.66 |
860 pts |
||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:01 - 0:34:51 - 0:35:14 - 0:36:48 - 0:36:06 - 0:37:24 - 0:38:04 - 0:37:52 |
4:46.00 | 841 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:30:70 - 0:33:92 - 0:35:23 - 0:37:02 - 0:37:11 - 0:37:94 - 0:37:36 - 0:36:54 |
4:45.82 | 842 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:46 - 0:31:34 |
0:59.80 | +0.53 |
936 pts |
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:55 - 0:40:43 - 0:44:87 - 0:38:83 |
2:36.68 | 954 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:32:94 - 0:40:99 - 0:43:59 - 0:37:44 |
2:34.96 | 976 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:38:24 - 0:42:44 - 0:43:78 - 0:45:32 |
2:49.78 | 1021 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:38:99 - 0:43:06 - 0:44:32 - 0:45:47 |
2:51.84 | 998 pts |
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:88 - 0:40:29 |
1:15.17 | 525 pts |
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:31 - 0:39:97 - 0:40:89 - 0:41:19 |
2:36.36 | 965 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:33:38 - 0:38:39 - 0:39:37 - 0:40:56 |
2:31.70 | 1022 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:31:56 - 0:36:28 |
1:07.84 | 1112 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:30:97 - 0:35:67 |
1:06.64 | 1143 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.71 | 1108 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:30.59 | 1114 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:44 - 0:31:26 |
1:00.70 | +0.65 |
1086 pts |
||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:29:45 - 0:31:04 |
1:00.49 | +0.62 |
1092 pts |
||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:28.02 |