1 TURPIN Clémentine 16 ans - 15545 pts - nombre de performances = 86 |
|
50 NL (11) | 1101 | 100 NL (13) | 1117 | 200 NL (4) | 1074 |
| 50 D (4) | 1019 | 100 D (9) | 992 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 909 | 100 B (5) | 1065 | 200 B () | |
| 50 P (10) | 1150 | 100 P (14) | 1152 | 200 P (1) | 886 |
| 100 4N (2) | 1116 | 200 4N (7) | 1025 | 400 4N (1) | 967 |
|
2 MOISSON Esperance 14 ans - 14339 pts - nombre de performances = 71 |
|
50 NL (10) | 980 | 100 NL (10) | 966 | 200 NL (5) | 934 |
| 50 D (2) | 881 | 100 D (7) | 893 | 200 D (4) | 830 |
| 50 B (1) | 838 | 100 B (5) | 914 | 200 B (3) | 921 |
| 50 P (5) | 993 | 100 P (8) | 945 | 200 P (1) | 668 |
| 100 4N (3) | 947 | 200 4N (3) | 834 | 400 4N () | |
|
3 DELMOTTE Damien 20 ans - 13622 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (7) | 1149 | 100 NL (4) | 1092 | 200 NL (2) | 0 |
| 50 D (10) | 1134 | 100 D (13) | 1120 | 200 D (4) | 974 |
| 50 B (1) | 1030 | 100 B (2) | 985 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (2) | 1072 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 1093 | 200 4N (7) | 1124 | 400 4N (1) | 867 |
|
4 BOUHET Nicolas 21 ans - 13610 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (5) | 995 | 100 NL (3) | 963 | 200 NL (1) | 978 |
| 50 D (5) | 972 | 100 D (4) | 965 | 200 D (2) | 829 |
| 50 B (1) | 831 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (8) | 1041 | 100 P (13) | 1101 | 200 P (14) | 1049 |
| 100 4N (3) | 1014 | 200 4N (1) | 919 | 400 4N () | |
|
5 GEORGET Pauline 14 ans - 12614 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (6) | 857 | 100 NL (10) | 905 | 200 NL (4) | 891 |
| 50 D (5) | 903 | 100 D (9) | 899 | 200 D (10) | 876 |
| 50 B (1) | 744 | 100 B (1) | 744 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 818 | 100 P (7) | 847 | 200 P (2) | 655 |
| 100 4N (2) | 882 | 200 4N (2) | 824 | 400 4N () | |
|
6 MARTY Bastien 18 ans - 11354 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (5) | 960 | 100 NL (4) | 1012 | 200 NL (2) | 973 |
| 50 D (2) | 887 | 100 D (4) | 951 | 200 D (3) | 1000 |
| | 50 P (1) | 928 | 100 P (1) | 876 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 946 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
7 ROBERT Pearl 16 ans - 9386 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (12) | 999 | 100 NL (11) | 1012 | 200 NL (2) | 960 |
| 50 D (10) | 1005 | 100 D (9) | 924 | 200 D (1) | 734 |
| | 50 P (2) | 979 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 922 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
8 RANGUIN Wilhem 19 ans - 9334 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (10) | 951 | 100 NL (8) | 976 | 200 NL (1) | 866 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 538 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 795 | 100 B (6) | 860 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 992 | 100 P (9) | 943 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 907 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
9 TURPIN Sébastien 17 ans - 9116 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (3) | 1008 | 100 NL (8) | 1060 | 200 NL (1) | 0 |
| | 50 B (12) | 1059 | 100 B (11) | 1092 | 200 B (11) | 1019 |
| | 100 4N (3) | 1008 | 200 4N (1) | 921 | 400 4N () | |
|
10 MAMODE Naéma 15 ans - 8695 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (6) | 950 | 100 NL (4) | 945 | 200 NL (2) | 882 |
| 50 D (1) | 737 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (6) | 998 | 100 P (8) | 965 | 200 P (5) | 735 |
| 100 4N (1) | 874 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
11 POLARD Ines 15 ans - 7622 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (5) | 972 | 100 NL (7) | 982 | 200 NL (4) | 942 |
| 50 D (11) | 1046 | 100 D (11) | 1017 | 200 D (10) | 947 |
| | | 100 4N (1) | 0 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
12 TRINEZ Alexian 13 ans - 7084 pts - nombre de performances = 65 |
|
50 NL (9) | 929 | 100 NL (12) | 933 | 200 NL (7) | 928 |
| 50 D (9) | 854 | 100 D (10) | 834 | 200 D (9) | 807 |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
13 POLARD Rose 13 ans - 7066 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (6) | 858 | 100 NL (8) | 823 | 200 NL (3) | 769 |
| 50 D (8) | 854 | 100 D (11) | 881 | 200 D (12) | 817 |
| | | 100 4N (1) | 681 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
14 TEPPAZ Thibault 16 ans - 7042 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (7) | 829 | 100 NL (7) | 789 | 200 NL (2) | 741 |
| 50 D (8) | 834 | 100 D (12) | 824 | 200 D (9) | 810 |
| | | 100 4N (2) | 732 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
15 DONZ Nicolas 18 ans - 6877 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL () | | 100 NL (4) | 1058 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (1) | 932 | 100 D (3) | 960 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 838 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1010 | 100 P (3) | 1060 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
16 DELMOTTE Nathan 16 ans - 6541 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (5) | 892 | 100 NL (6) | 883 | 200 NL (5) | 852 |
| 50 D (5) | 831 | 100 D (5) | 791 | 200 D (2) | 745 |
| | | 100 4N (1) | 771 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
17 AH-VON Etienne 18 ans - 6079 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (1) | 980 | 100 NL (1) | 932 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 566 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (2) | 860 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 937 | 100 P (2) | 880 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 924 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 M'COUEZOU Damien 21 ans - 5141 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (6) | 1101 | 100 NL (9) | 1105 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (4) | 990 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (4) | 1091 | 100 P (1) | 854 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 LE TOULLEC Julien 11 ans - 5014 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (3) | 553 | 100 NL (9) | 536 | 200 NL (4) | 432 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 295 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (2) | 307 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 478 | 100 P (8) | 365 | 200 P (1) | 108 |
| 100 4N (2) | 443 | 200 4N (7) | 434 | 400 4N (2) | 297 |
|
20 CHAMPAGNE Maelle 15 ans - 3872 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (5) | 665 | 100 NL (5) | 509 | 200 NL (2) | 469 |
| | | 50 P (6) | 691 | 100 P (6) | 530 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 565 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 LACHAPELLE Loane 11 ans - 3674 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (4) | 449 | 100 NL (4) | 371 | 200 NL (4) | 327 |
| 50 D (1) | 224 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (5) | 565 | 100 B (7) | 629 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 137 | 100 P (1) | 90 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 281 | 200 4N (2) | 314 | 400 4N () | |
|
22 JUVENAL Mathieu 19 ans - 2901 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (4) | 537 | 100 NL (1) | 424 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 489 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 531 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 463 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 457 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 DOIGNEAUX Sacha 23 ans - 2639 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (2) | 1013 | 200 B (2) | 823 |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 803 | 400 4N () | |
|
24 DE LORENZO Fabien 15 ans - 2521 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 862 | 200 NL (2) | 836 |
| | | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 DERFLA Lorenzia 11 ans - 1742 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (1) | 268 | 100 NL (3) | 315 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 216 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 386 | 100 B (1) | 329 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 228 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 GOUBERT Olivier 50 ans - 1508 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL (1) | 775 | 100 NL (1) | 733 | 200 NL () | |
| | | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 HOAREAU Marjorie 30 ans - 1035 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | | 100 4N (1) | 1035 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 FOULQUIER Kim 20 ans - 938 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 938 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 POLARD-ROUSSEL Caroline 36 ans - 928 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | | 100 4N () | | 200 4N (1) | 928 | 400 4N () | |
|