LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Section de Natation 

Championnats de France Cadets et Crit. nat. 16 ans et plus

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOURMY Matéo 2000 2:07:25 1227 ES MASSY NATATION FRA
2 MILLET Arthur 2000 2:08:17 1213 CANET 66 NATATION FRA
3 LECHEVALIER Thomas 2000 2:08:29 1211 GRENOBLE NATATION FRA
4 PEREIRA Thomas 1999 2:08:62 1206 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
5 DE GROOT Samuel 1999 2:09:26 1196 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
6 YOKOYAMA Kentaro 2000 2:09:73 1189 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
7 KOINDREDI Goroco 1999 2:10:12 1183 CANET 66 NATATION FRA
8 LAMORISSE Jean 2000 2:12:58 1147 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATHIEU Geoffroy 1997 2:00:44 1333 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 ORANGE Maxence 1998 2:00:88 1326 NANTES NATATION FRA
3 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 2:01:99 1308 CN AVIGNON FRA
4 BRUN Christophe 1998 2:03:02 1292 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 BREFUEL Simon 1997 2:04:47 1269 CANET 66 NATATION FRA
6 RENARD Geoffrey 1997 2:04:73 1265 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 BEDEL Paul-Gabriel 1994 2:05:67 1251 CN MARSEILLE FRA
8 LESAFFRE Simon 1998 2:05:88 1248 ROUBAIX NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE LAY Antoine 1998 2:05:64 1251 CN BREST FRA
2 BELLAY Mathieu 1997 2:06:70 1235 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 FALCOU Aubry 1996 2:06:87 1233 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 BRUN Nicolas 1993 2:08:34 1210 EMS BRON FRA
5 SCHENKEL Jules 1995 2:09:88 1187 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 HOOGE Geoffrey 1994 2:10:63 1176 GRAVELINES NATATION FRA
7 BURBAN Corentin 1998 2:11:46 1163 PAYS DE GEX NATATION FRA
8 GUEGAN Janik 1996 2:13:31 1136 LYON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHATTI Souhaiel 2000 2:04:28 1272 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 LEGER Baptiste 1999 2:05:49 1254 ES MASSY NATATION FRA
3 BALDELLI Anthony 1999 2:06:22 1242 MARTIGUES NATATION FRA
4 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:06:38 1240 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 SALCZER Ladislas 2000 2:06:51 1238 ES MASSY NATATION FRA
6 HERLEM Antoine 1999 2:06:61 1236 CN ANTIBES FRA
7 VLAOVIC Milan 2000 2:07:29 1226 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
8 QUEREL Marius 2000 2:07:81 1218 CN AVIGNON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 2:02:23 1305 CN AVIGNON FRA
2 MATHIEU Geoffroy 1997 2:02:72 1297 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 BRUN Christophe 1998 2:04:28 1272 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 RENARD Geoffrey 1997 2:04:63 1267 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 ORANGE Maxence 1998 2:05:08 1260 NANTES NATATION FRA
6 CHATTI Souhaiel 2000 2:05:41 1255 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 BEDEL Paul-Gabriel 1994 2:05:44 1254 CN MARSEILLE FRA
8 BREFUEL Simon 1997 2:05:58 1252 CANET 66 NATATION FRA
9 LESAFFRE Simon 1998 2:06:40 1240 ROUBAIX NATATION FRA
10 BALDELLI Anthony 1999 2:06:55 1237 MARTIGUES NATATION FRA
11 LEGER Baptiste 1999 2:06:83 1233 ES MASSY NATATION FRA
12 HERLEM Antoine 1999 2:06:92 1232 CN ANTIBES FRA
13 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:07:18 1228 DAUPHINS D'ANNECY FRA
14 SALCZER Ladislas 2000 2:07:51 1223 ES MASSY NATATION FRA
15 BELLAY Mathieu 1997 2:07:58 1222 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
16 FALCOU Aubry 1996 2:07:99 1215 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
17 VLAOVIC Milan 2000 2:08:20 1212 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
18 QUEREL Marius 2000 2:08:51 1208 CN AVIGNON FRA
19 FOURMY Matéo 2000 2:08:63 1206 ES MASSY NATATION FRA
20 LECHEVALIER Thomas 2000 2:08:92 1201 GRENOBLE NATATION FRA
21 SCHENKEL Jules 1995 2:09:22 1197 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
22 LE LAY Antoine 1998 2:09:33 1195 CN BREST FRA
23 MILLET Arthur 2000 2:09:49 1193 CANET 66 NATATION FRA
24 LAMORISSE Jean 2000 2:09:67 1190 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
25 KOINDREDI Goroco 1999 2:09:92 1186 CANET 66 NATATION FRA
26 BRUN Nicolas 1993 2:09:93 1186 EMS BRON FRA
27 DE GROOT Samuel 1999 2:09:99 1185 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
28 PEREIRA Thomas 1999 2:10:00 1185 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
29 GOGUEY Théo 1997 2:10:14 1183 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
30 YOKOYAMA Kentaro 2000 2:10:47 1178 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
31 GUEGAN Janik 1996 2:10:61 1176 LYON NATATION FRA
32 BOUCHON Pierre 1999 2:10:69 1175 C REDON NATATION FRA
33 BURBAN Corentin 1998 2:10:79 1173 PAYS DE GEX NATATION FRA
34 TOURDES Alexis 1999 2:11:20 1167 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
35 FOURRE Anthony 1999 2:11:24 1167 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
36 ALLAMAND Anthony 2000 2:11:46 1163 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
37 STEPHAN William 2000 2:11:51 1163 CN SARREGUEMINES FRA
38 THIBAULT Maxime 1999 2:11:53 1162 RSC MONTREUIL FRA
39 CARDOT Pierre 2000 2:11:53 1162 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
40 HOOGE Geoffrey 1994 2:11:62 1161 GRAVELINES NATATION FRA
41 DURIEUX Damien 1999 2:11:68 1160 ASPTT NANCY FRA
42 RIGAUX Nicolas 1998 2:11:97 1156 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
43 LACHETEAU Flavien 1998 2:11:97 1156 DAUPHINS D'ANNECY FRA
44 AROT Julien 1992 2:12:05 1155 SN VERSAILLES FRA
45 SENTENAC Charlie 1999 2:12:30 1151 GIRONDINS BORDEAUX FRA
46 CHAILLOU Merouane 1999 2:12:34 1150 LANNION NATATION FRA
47 GRANDJEAN Meven 2000 2:12:54 1147 CN VOUZIERS FRA
48 SMITH Joshua 2000 2:12:56 1147 SPN POITIERS FRA
49 DULONDEL Louis 1998 2:12:64 1146 C VIKINGS DE ROUEN FRA
50 LEBLANC Arthur 1999 2:12:65 1146 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
51 MARTIN Tristan 1999 2:12:83 1143 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
52 LARQUE Juan 2000 2:13:06 1140 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
53 DELATTRE Noe 2000 2:13:24 1137 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
54 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 2:13:27 1137 CN MAISONS-ALFORT FRA
55 TARRAT Samuel 2000 2:13:40 1135 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
56 TAYAKOUT Reis 2000 2:13:48 1133 ST-ETIENNE NATATION FRA
57 SECCHI Clement 2000 2:13:60 1132 PAYS D'AIX NATATION FRA
58 DELMOTTE Damien 1999 2:13:67 1131 LA JEANNE NATATION PORT FRA
59 DUPONT Teiki 1996 2:13:96 1126 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
60 MALLET Lucas 1999 2:14:15 1124 DAUPHINS D'ANNECY FRA
61 LECLERCQ Thomas 1999 2:14:47 1119 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
62 GALLET Paul 1999 2:14:52 1118 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
63 HAMERLAINE Samy 1999 2:14:94 1112 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
64 THORIN Remy 1999 2:15:66 1102 NANTES NATATION FRA
65 BEGASSE Clement 1999 2:15:88 1099 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
66 DOURLEN Maxime 2000 2:16:98 1083 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
67 LUONG Jeremie 2000 2:17:34 1078 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
68 PALMARINI Lucas 2000 2:18:89 1055 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
69 BEAUZOR Nicolas 2000 2:22:34 1007 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
70 DEAGE Virgile 1999 2:23:94 985 ASPTT TOULON FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00