Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 23 Novembre 2024 au Dimanche 24 Novembre 2024 à SAINT-PAUL
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Samuel PHILIPPE | 1141 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:30:08 |
2 | Nathan DELMOTTE | 1121 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:74 |
3 | Noemy LEOCADIE | 1094 pts | 100 Brasse Dames | 1:16:70 |
4 | Léa MANTZ | 1043 pts | 800 Nage Libre Dames | 9:41:48 |
5 | Noam RANGUIN | 1009 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:03:15 |
6 | Matheo KICHENIN | 927 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:06:19 |
3 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
1 | Benjamins | 10% |
2 | Minimes | 20% |
2 | Cadets | 20% |
1 | Juniors | 10% |
4 | Seniors | 40% |
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 185) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 40) |
36 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 910) |