Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 24 Novembre 2019 à SAINT-PAUL
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:66 - 0:37:54 |
1:08.20 | 909 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:71 - 0:32:19 |
1:01.90 | 1043 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:01 - 0:39:49 |
1:14.50 | 945 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.86 | 949 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:70 - 0:35:06 |
1:05.76 | +0.67 |
950 pts |
||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.38 | +0.61 |
1030 pts |
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:77 - 0:33:54 |
1:03.31 | 1004 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.84 | 1032 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:48 - 0:32:24 |
1:01.72 | +0.74 |
1058 pts |
||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.51 | +0.67 |
1138 pts |
||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:78 - 0:28:09 |
0:54.87 | 1093 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.43 | 1073 pts |
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:68 - 0:36:56 |
1:07.24 | 935 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:37 - 0:36:86 |
1:08.23 | 875 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:79 - 0:37:15 |
1:10.94 | +0.73 |
820 pts |
||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.28 | +0.72 |
873 pts |
||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:88 - 0:30:18 |
0:59.06 | 959 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.12 | 962 pts |
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:36:21 - 0:40:18 |
1:16.39 | 902 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:28 - 0:41:32 |
1:18.60 | 789 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:51 - 0:38:20 |
1:15.71 | +0.97 |
886 pts |
||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.68 | +0.77 |
840 pts |
||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:78 - 0:35:71 |
1:08.49 | 834 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.97 | 828 pts |
37ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:43.72 | 345 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.42 | 211 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:72 - 0:55:89 |
1:45.61 | 531 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.20 | 514 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:23 - 0:45:07 |
1:29.30 | 326 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.70 | 425 pts |
31ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:60 - 0:47:20 |
1:28.80 | 440 pts |
|||
29ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:48:06 - 1:01:09 |
1:49.15 | 143 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.75 | 372 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.72 | 396 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:19 - 0:41:89 |
1:18.08 | 460 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.25 | 558 pts |
17ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:21.14 | 786 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.24 | 729 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:65 - 0:39:54 |
1:18.19 | +0.8 |
828 pts |
||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.53 | +0.72 |
847 pts |
||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:02 - 0:35:42 |
1:08.44 | 836 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.21 | 875 pts |
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:18.14 | 858 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.02 | 793 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:91 - 0:44:58 |
1:25.49 | 901 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.53 | 873 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:25 - 0:35:69 |
1:08.94 | 821 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.23 | 874 pts |
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:58 - 0:36:89 |
1:08.47 | 902 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.70 | 978 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:98 - 0:42:33 |
1:21.31 | 788 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.64 | 732 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:07 - 0:32:45 |
1:02.52 | 854 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.37 | 946 pts |
9ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:36:08 - 0:42:11 |
1:18.19 | 857 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.81 | 915 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:85 - 0:38:64 |
1:15.49 | +0.84 |
891 pts |
||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.90 | +0.73 |
927 pts |
||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:79 - 0:33:64 |
1:04.43 | 961 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.52 | 984 pts |
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:57 - 0:33:33 |
1:03.90 | 1028 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.39 | 935 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:47 - 0:36:93 |
1:10.40 | 1046 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.20 | 1031 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:21 - 0:29:56 |
0:56.77 | 1031 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.24 | 1019 pts |