LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Compétition 

Trophée National Lucien-Zins

Compétition Nationale

BÉTHUNE

Du Samedi 02 Juillet 2016 au Dimanche 03 Juillet 2016

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THUROTTE Mathys 2003 1:07:08 986 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
2 NEHDI Ayoub 2003 1:07:11 985 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 BENASLI Alexandre 2003 1:07:37 978 NANTES NATATION FRA
4 ROUGIER Tom 2003 1:07:56 972 GRAND RODEZ NATATION FRA
5 KELLER Gwendal 2003 1:07:56 972 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
6 CRETET Dorian 2003 1:08:12 957 ES MASSY NATATION FRA
7 LERNO Tom 2003 1:08:46 948 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
8 GUIGON Maxence 2003 1:08:50 947 CN CÉVENNES ALÈS FRA
9 GERAN Youris 2003 1:08:50 947 CNIC LES SQUALES FRA
10 JOUVE Nicolas 2003 1:08:51 947 PAYS D'AIX NATATION FRA
11 RENE CORAIL Yann 2003 1:08:62 944 CSN GUYANCOURT FRA
12 CLUSMAN Simon 2004 1:08:82 938 US ST-ANDRÉ FRA
13 DEMEYRE Louka 2003 1:09:02 933 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
14 HUDAN Nathan 2003 1:09:02 933 CN CALÉDONIENS FRA
15 ANNOCQUE Paul 2003 1:09:09 931 CN BEAUNE FRA
16 COMPAN Francois 2003 1:09:24 927 SO MILLAU N FRA
17 HUGOT Maximilien 2003 1:09:47 921 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
18 LE PAPE Thomas 2003 1:09:63 917 CNM DIEPPE FRA
19 GORLIER Enzo 2003 1:09:71 915 AC VILLEPINTE FRA
20 LECOURTIER Mathys 2003 1:09:74 914 MARTIGUES NATATION FRA
21 RATEL Esteban 2003 1:09:85 911 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
22 CADROT Yoan 2003 1:09:86 911 AC VILLEPINTE FRA
23 LEPINAY Come 2003 1:09:87 911 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
24 HORNEZ Lenaik 2003 1:09:87 911 RACING CLUB ARRAS FRA
25 RIVIÈRE Clément 2003 1:09:87 911 CAPRICORNE SUD N ST-PIERRE FRA
26 LAVISSE Manoé 2003 1:09:88 910 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
27 CANO Alexian 2003 1:09:94 909 CN CARCASSONNE FRA
28 MOULIN Louis 2003 1:10:32 899 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
29 DJAMA Axel 2003 1:10:38 897 CN ASNIÈRES FRA
30 ELMALEH Sasha 2003 1:10:46 895 MONTPELLIER ANUC FRA
31 TRIOMPHE Achille 2003 1:10:46 895 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
32 VIGUIER Antoine 2003 1:10:58 892 CN CÉVENNES ALÈS FRA
33 PUYO Emilien 2003 1:10:61 891 AS MONACO NATATION FRA
34 PAGANELLI Tom 2003 1:10:61 891 USB LONGWY NATATION FRA
35 CIFTCI Hasan 2003 1:10:63 891 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
36 WAHL Julien 2003 1:10:69 889 EN CAEN FRA
37 BOUGHATTAS Fadi 2003 1:10:83 885 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
38 HAMADI Adem 2003 1:10:96 882 CN CANNES FRA
39 CHALENDAR Léo 2003 1:11:04 880 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
40 VIGNETTES Lucas 2003 1:11:12 878 U.S CRETEIL NATATION FRA
41 CHAUSSON Stanislas 2003 1:11:15 877 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
42 KLEIN Alexi 2003 1:11:19 876 C PAUL-BERT RENNES FRA
43 EMERY Remy 2003 1:11:22 875 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
44 LETERME Jérémy 2003 1:11:25 875 AC DÉCINES FRA
45 VIDAL Samuel 2003 1:11:43 870 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
46 LESECH Erwann 2003 1:11:49 868 ASPTT MARSEILLE FRA
47 DENCAUSSE Léo 2003 1:11:54 867 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
48 CHELLIA Sami 2003 1:11:58 866 U.S CRETEIL NATATION FRA
49 TEULE Enzo 2004 1:11:63 865 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
50 REGISTE Owen 2003 1:11:65 864 ST-DENIS RÉUNION FRA
51 IBBERSON William 2003 1:11:87 859 US ST-ANDRÉ FRA
52 CLAQUIN Tristan 2003 1:11:90 858 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
53 DUCHEMIN Pierre 2003 1:11:93 857 COTENTIN NATATION FRA
54 MORAIS-SANTOS Julien 2003 1:12:02 855 AS MONACO NATATION FRA
55 COTTEN Eloan 2003 1:12:02 855 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
56 ROUCHOUSE Martin 2003 1:12:05 854 ANGOULEME N CHARENTE FRA
57 PICHARD Matisse 2003 1:12:09 853 CALAIS NATATION FRA
58 ALLAL Nail 2003 1:12:17 851 ES NANTERRE FRA
59 VILDEUIL Axel 2003 1:12:18 851 AS EMERAINVILLE FRA
60 BEAUNOIR Louca 2003 1:12:27 848 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
61 AGIUS Robin 2003 1:12:28 848 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
62 CHRETIEN Stéphen 2003 1:12:39 845 CN CALÉDONIENS FRA
63 DESCAMPS Aurelien 2003 1:12:45 844 MOREUIL NATATION FRA
64 LOUIS Matheo 2003 1:12:55 841 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
65 MALLEGOL Igor 2003 1:12:63 839 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
66 BARADAT Mats 2003 1:12:68 838 AC HYÈRES FRA
67 BREIJO Enzo 2003 1:12:70 838 CANET 66 NATATION FRA
68 GAYAUD Arthur-Tèo 2003 1:12:73 837 CN GUÉRET FRA
69 AMELOT Nathan 2003 1:12:75 836 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
70 MOREL Fabien 2003 1:12:88 833 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
71 LOMBARDO Maxime 2003 1:12:89 833 NATATION HOCHFELDEN FRA
72 GUILLAUME Maxence 2003 1:12:91 832 DUNKERQUE NATATION FRA
73 DUPRE Thomas 2003 1:12:94 832 MARCQ NATATION FRA
74 HERNANDEZ Jonathan 2003 1:13:07 828 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
75 KINGUE MOUSSINGA Theodore 2003 1:13:07 828 CN ASNIÈRES FRA
76 LEFEVRE Pierre 2003 1:13:15 826 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
77 CIACIA Kyllian 2003 1:13:27 823 CN ANTIBES FRA
78 KUBICA Clément 2003 1:13:32 822 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
79 LINDMANN Alexandre 2003 1:13:33 822 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
80 PARIS Idris 2003 1:13:37 821 CO ULIS NATATION FRA
81 VERGER Maxime 2003 1:13:41 820 C PAUL-BERT RENNES FRA
82 DOUAY Vincent 2003 1:13:49 818 SN LENS FRA
83 CLASADONTE Enzo 2003 1:13:50 817 ASPTT NANCY FRA
84 BAILLY Paul-Emile 2003 1:13:60 815 EN CAEN FRA
85 DEDIEU Brandon 2003 1:13:66 813 CN CALÉDONIENS FRA
86 SALETES Jacques 2003 1:13:80 810 US COLOMIERS NATATION FRA
87 THOMASSET Quentin 2003 1:14:04 804 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
88 CALOONE Armand 2004 1:14:25 799 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
89 CANARELLI Baptiste 2003 1:14:36 796 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
90 BERGES Etienne 2003 1:14:37 796 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
91 GRONDIN Raja 2003 1:14:44 794 AQUATIC CLUB DE L'EST REUNION FRA
92 LE GOVIC Guillaume 2003 1:14:48 793 BAUD NATATION FRA
93 KRPINA Ante-Nikola 2003 1:14:48 793 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
94 BOURGEOIS Mitch 2003 1:14:50 793 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
95 DZHYNDZHYRYSTYY Denis 2003 1:14:61 790 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
96 FREROT Thomas 2003 1:14:61 790 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
97 DUTEIL Valentin 2003 1:14:65 789 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
98 PILLER Mathis 2003 1:14:71 788 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
99 HENRY Theo 2003 1:14:72 787 AS PORCHEVILLE FRA
100 VIDAL Etienne 2003 1:14:76 786 SO MILLAU N FRA
101 EZZINE Mohamed-Ali 2003 1:14:82 785 LYON NATATION FRA
102 MAZELLIER Nans 2004 1:14:90 783 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
103 TANJEVIC Konstantin 2003 1:14:96 781 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
104 BOCAHUT Noé 2003 1:15:01 780 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
105 BESSON Antoine 2003 1:15:03 780 CN ANDRESY FRA
106 BEZARD Mel 2003 1:15:08 779 CN ANTIBES FRA
107 JOURDAN Raphael 2003 1:15:17 776 CN LUNEL FRA
108 ANDRY Lucas 2003 1:15:24 775 SN SEDAN FRA
109 MASSCHELIER Robinson 2003 1:15:46 769 DUNKERQUE NATATION FRA
110 FERCHICHI Samy 2004 1:15:58 766 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
111 LELONG Antonin 2003 1:15:85 760 TARBES NAUTIC CLUB FRA
112 LIN Julien 2003 1:15:87 759 CN ASNIÈRES FRA
113 LE GOFF Yann 2003 1:15:93 758 UNION QUIMPER NATATION FRA
114 PATAY Jules 2003 1:15:99 757 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
115 PENET Julien 2003 1:16:12 753 DUNKERQUE NATATION FRA
116 DE SMEDT Tom 2003 1:16:25 750 US ST-ANDRÉ FRA
117 OUABDESSELAM Leo 2003 1:16:29 749 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
118 MELIN Tobias 2003 1:16:43 746 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
119 LANCRY Lilian 2003 1:16:44 746 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
120 CHARPIOT Arthur 2003 1:16:51 744 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
121 PIERRON Gauthier 2004 1:16:53 744 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
122 BOULARD Médérick 2003 1:16:63 741 AS TONNERRE FRA
123 PELEY Lucas 2003 1:16:83 736 CN CALÉDONIENS FRA
124 DA SILVA Martin 2003 1:16:95 734 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
125 HERNANDEZ Dorian 2003 1:17:29 726 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
126 TSE PEN KI Ken 2004 1:17:40 723 LA JEANNE NATATION PORT FRA
127 ROLLET Arthur 2003 1:17:63 718 DUNKERQUE NATATION FRA
128 ATTENOT Corentin 2004 1:17:93 711 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
129 REMY Tristan 2003 1:18:30 702 AC VILLEPINTE FRA
130 TRUBERT Ronan 2003 1:18:81 690 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
131 SAHOULI Anis 2003 1:19:97 664 LYON NATATION FRA
132 REMY Jules 2003 1:20:96 642 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00