LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Section de Natation 

Critériums Nationaux 18 ans et +

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUSQUIN Lena 1995 0:55:43 1335 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 MARTIN Anouchka 1993 0:55:68 1327 CN MARSEILLE FRA
3 MOREL Alizée 1995 0:56:34 1304 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 TOUATI Assia 1995 0:56:40 1302 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 BLANC Ludivine 1995 0:56:90 1286 MONTPELLIER ANUC FRA
6 PROUFF Faustine 1988 0:57:09 1279 MOUETTES DE PARIS FRA
7 ARLANDIS Anais 1997 0:57:81 1255 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 BRUNO Justine 1994 0:57:86 1254 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTE Julie 1998 0:57:64 1261 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 DE PREMILHAT Auriane 1994 0:58:12 1245 CN MARSEILLE FRA
3 CARA Axelle 1997 0:58:23 1242 CN ANTIBES FRA
4 BEN KHELIL Farah 1998 0:58:30 1239 SO MILLAU N FRA
5 PACOURET Charlotte 1996 0:58:41 1236 NOGENT NATATION 94 FRA
6 BRISFER Clara 1997 0:58:49 1233 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BOUTIN Julie 1998 0:58:70 1226 EN TOURS FRA
8 COSTES Aurore 1997 0:58:73 1225 NOGENT NATATION 94 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUSQUIN Lena 1995 0:56:12 1312 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 TOUATI Assia 1995 0:56:35 1304 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 MOREL Alizée 1995 0:56:67 1293 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 MARTIN Anouchka 1993 0:57:06 1280 CN MARSEILLE FRA
5 BLANC Ludivine 1995 0:57:12 1278 MONTPELLIER ANUC FRA
6 PROUFF Faustine 1988 0:57:35 1271 MOUETTES DE PARIS FRA
7 BRUNO Justine 1994 0:57:56 1264 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
8 ARLANDIS Anais 1997 0:57:89 1253 OLYMPIC NICE NATATION FRA
9 COSTE Julie 1998 0:58:35 1238 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 CARA Axelle 1997 0:58:36 1237 CN ANTIBES FRA
11 LETANG Maria-Elena 1993 0:58:36 1237 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 COSTES Aurore 1997 0:58:53 1232 NOGENT NATATION 94 FRA
13 PACOURET Charlotte 1996 0:58:58 1230 NOGENT NATATION 94 FRA
14 DE PREMILHAT Auriane 1994 0:58:59 1230 CN MARSEILLE FRA
15 BOUTIN Julie 1998 0:58:65 1228 EN TOURS FRA
16 BEN KHELIL Farah 1998 0:58:68 1227 SO MILLAU N FRA
17 BRISFER Clara 1997 0:58:79 1223 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 PARSEMAIN Chloé 1995 0:58:85 1221 ISTRES SPORT NATATION FRA
19 BLOSSIER Claire 1998 0:59:09 1214 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 LEROY Flavy 1996 0:59:10 1213 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
21 POULET Laure 1992 0:59:13 1212 EMS BRON FRA
22 MONGES Clara 1998 0:59:19 1210 TOULON VAR NATATION FRA
23 MOREL Emma 1996 0:59:23 1209 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
24 COUSSON Clothilde 1998 0:59:25 1208 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
25 GRUGET Paloma 1996 0:59:27 1208 CN AVIGNON FRA
26 COLLET Enora 1998 0:59:40 1204 C PAUL-BERT RENNES FRA
27 HOET Coralie 1998 0:59:59 1197 NANTES NATATION FRA
28 LUTIGNIER Sarah 1998 0:59:61 1197 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
29 YAX Bénédicte 1998 0:59:73 1193 CN SARREGUEMINES FRA
30 BARDOT Lou 1998 0:59:77 1192 OLYMPIC NICE NATATION FRA
31 GALATEAU Pauline 1994 0:59:87 1188 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
32 JULIEN Camille 1997 0:59:91 1187 PAYS D'AIX NATATION FRA
33 GONZALEZ Chloé 1998 1:00:03 1183 AC HYÈRES FRA
34 LIAUD Clemence 1998 1:00:09 1181 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 TOPOLANSKI Anna 1998 1:00:20 1178 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
36 TERRIER Tainara 1996 1:00:22 1177 ASPTT MONTPELLIER FRA
37 BOUTOUIL Yasmeen 1998 1:00:34 1173 CSM CLAMART FRA
38 LAKEHAL Eva 1998 1:00:39 1172 DAUPHINS D'ANNECY FRA
39 SCHWARTZ Marine 1997 1:00:59 1166 OLYMPIC NICE NATATION FRA
40 PABION Sarah 1995 1:00:67 1163 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
41 ALFAIZ Lola 1995 1:01:19 1147 U.S CRETEIL NATATION FRA
42 CONRAD Luana 1998 1:01:94 1123 SN HAGUENAU FRA
43 DEL'HOMME Laurine 1997 1:02:96 1091 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
44 D'AGOSTINO Léa 1998 1:04:15 1055 CN SARREGUEMINES FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00