LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Section de Natation 

XXXIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

PIERRELATTE

Du Jeudi 28 Juin 2018 au Dimanche 01 Juillet 2018

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 GOUTT Toomas 1993 0:28:70 1069 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
2 VITALE Sylvain 1993 0:29:68 1013 LE CHESNAY NATATION FRA
3 DEBUC Benjamin 1992 0:30:05 993 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 MAUPIN Kevin 1990 0:31:34 923 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 VERBRUGGHE Yann 1991 0:31:74 902 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
6 LAGRUE Eric 1992 0:32:16 880 ASPTT MONTPELLIER FRA
7 BAUD Anthony 1992 0:33:12 830 CN LUNEL FRA
8 MARCHESINI Aurélien 1991 0:33:70 801 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 GEFFROY Florian 1992 0:33:74 799 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C2
1 JACQUIN Mathieu 1988 0:27:87 1135 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 COIFFARD Sébastien 1986 0:28:41 1103 EMS BRON FRA
3 OBERHOFER Nicolas 1984 0:29:68 1032 CNS VALLAURIS FRA
4 SGHEIZ Julien 1985 0:30:44 990 AC HYÈRES FRA
5 FRANGVILLE Nicolas 1984 0:31:13 952 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 VANBAELINGHEM Florian 1986 0:31:68 923 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
7 DEVOS Nicolas 1984 0:31:95 909 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
8 MURRAY Gavin 1986 0:31:99 907 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 CASTIN Maxime 1988 0:32:67 872 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
10 PREZIOSA Maurice 1984 0:32:71 870 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
11 MONTEIRO Raphaël 1987 0:33:40 835 CN AUTUN FRA
12 BENTE Sébastien 1984 0:33:89 810 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
Catégorie C3
1 BERTRAND Rudy 1982 0:29:91 1045 USM MALAKOFF FRA
2 JENHANI Karim 1981 0:30:53 1011 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 PERAT Nicolas 1980 0:30:54 1010 US LA CHATRE NATATION FRA
4 SOLOMIAC Grégory 1980 0:30:72 1000 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
5 FONSES Cédric 1983 0:31:75 946 CN CASTELNAUDARY FRA
6 BALDI Guillaume 1982 0:33:26 868 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
7 ANDRIEUX Guillaume 1979 0:33:73 845 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
8 SAIDANI Abdelfetah 1981 0:33:73 845 US ST-EGRÈVE FRA
9 BROUILLET Jerôme 1980 0:33:82 840 CN CANNES FRA
10 JULEN David 1983 0:33:94 834 CN BERRE MIXTES FRA
11 MINARY Etienne 1979 0:35:24 771 SENS NATATION FRA
12 BONNET Eric 1981 0:35:31 768 MONT BLANC NATATION FRA
13 FRACHET Jocelyn 1981 0:35:67 751 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
14 MARON Bruno 1979 0:35:88 742 CANARDS LA ROCHELLE FRA
Catégorie C4
1 JANTET Pierre 1975 0:30:54 1044 EMS BRON FRA
2 CATTAUX Frederi 1975 0:30:61 1040 CN DRAGUIGNAN FRA
3 HELIAS Johan 1976 0:31:94 970 ES VITRY FRA
4 WAGNER Tristan 1978 0:32:01 966 USM MALAKOFF FRA
5 LEDEY Vincent 1976 0:32:07 963 CA ORSAY FRA
6 LE FLOCH Yann 1976 0:33:49 891 CN PLAISIR FRA
7 DRUGUET Thomas 1975 0:33:58 886 LYON NATATION FRA
8 NASS Olivier 1974 0:33:72 879 Sundgau-Natation FRA
9 VIDEMONT Olivier 1974 0:33:77 877 SC THIONVILLE FRA
10 GARREAU Emmanuel 1976 0:33:97 867 CN LE HAVRE FRA
11 CHAKABE Eric 1975 0:34:36 848 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
12 MAZUBERT Christophe 1976 0:34:48 842 CERCLE DES NAGEURS DE PAPEARI
13 LANCIEN Cedric 1977 0:34:66 833 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
14 CALECKI Cedric 1977 0:35:90 774 ES VITRY FRA
15 QUINTANS Marc 1978 0:36:33 755 ASPTT BASTIA FRA
16 LACABANE Alexandre 1975 0:36:86 730 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
Catégorie C5
1 MEYER Pascal 1972 0:30:60 1084 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
2 BALDELLI Patrick 1970 0:30:64 1082 MARTIGUES NATATION FRA
3 CORLAY Florent 1969 0:31:30 1047 ST-MALO NATATION FRA
4 POTHIER Erwan 1973 0:31:66 1028 MARTIGUES NATATION FRA
5 LE SINQ Ludovic 1972 0:33:73 923 CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE FRA
6 DESSON Franck 1969 0:33:97 911 US RIS-ORANGIS FRA
7 TESTAGROSSA Jean Alexandre 1971 0:34:08 905 CN BERRE MIXTES FRA
8 SCHWEITZER Laurent 1971 0:34:08 905 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
9 GILLE Franck 1972 0:34:50 885 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
10 CHAUVIN Franck 1973 0:34:75 873 CERCLE DES NAGEURS DE PAPEARI
11 AUDOUIN Philippe 1969 0:35:25 849 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
12 TOURNAYRE Jérome 1973 0:35:31 846 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 BROUAUX Thierry 1969 0:36:63 785 HIRSON NATATION FRA
14 COIGNOUX Christophe 1971 0:36:65 784 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
15 RUBIO Sylvain 1970 0:36:88 773 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
16 POMIER Christophe 1970 0:38:51 702 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
17 LE LAY Pierre-Yves 1971 0:38:54 700
18 JORIS Christian 1973 0:38:76 690 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
19 FENERON Pascal 1969 0:38:87 686 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
20 REGGIO Xavier 1969 0:39:41 663 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
21 COLOMBIER Christophe 1970 0:40:11 634 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
22 BENSIMON Eric 1970 0:40:31 626 VILLEURBANNE NATATION FRA
23 BAY LAPLANTE Jean-Charles 1970 0:41:63 573 CN AUTUN FRA
Catégorie C6
1 RABER Wolfgang 1966 0:30:95 1127 CN BERRE MIXTES FRA
2 LASCOUX Olivier 1966 0:32:51 1046 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
3 BRECHARD Pierre 1966 0:32:95 1024 CN MARSEILLE FRA
4 MANCIOT Lionel 1967 0:33:62 990 SC THIONVILLE FRA
5 LAPORTE Jocelyn 1968 0:33:99 972 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 SCIACCA Hervé 1967 0:34:41 952 USN VEDENE FRA
7 SIGNORINI Laurent 1965 0:34:86 930 SC THIONVILLE FRA
8 PRIORETTI Jean-Michel 1965 0:36:14 870 SC THIONVILLE FRA
9 ROYET Christian 1966 0:36:32 862 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
10 MOLINA Francis 1966 0:36:40 858 EA NOGENT-VILLERS FRA
11 DESCLOUX Laurent 1967 0:36:51 853 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
12 JOLY Dominique 1964 0:36:98 831 ERDRE ET GESVRES NATATION FRA
13 REUGE Stephan 1966 0:37:09 826 SN MONTGERON FRA
14 MANEVIT Philippe 1967 0:37:59 804 CN VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS FRA
15 FABREGOULE Bruno 1964 0:37:71 798 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
16 ROUSSEAU Christophe 1966 0:38:05 784 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
17 WILMER Jeroen 1966 0:38:47 765 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
18 DAVID Gilles 1964 0:38:98 743 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 BALLAY Yves 1967 0:39:73 712 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
20 JOUSSEN Patrick 1965 0:39:98 701 ASPTT MONTPELLIER FRA
21 PATRY Olivier 1965 0:40:88 664 CN TRICASTIN FRA
22 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 0:41:97 621 PARIS AQUATIQUE FRA
Catégorie C7
1 BOCQUILLON Philippe 1962 0:32:63 1109 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 ARMBRUSTER Frédéric 1962 0:33:48 1067 A.S.M BELFORT NATATION FRA
3 MAILLAUT Philippe 1963 0:33:69 1057 CNS VALLAURIS FRA
4 MASSE Jacques 1960 0:36:42 927 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
5 BAEZA Alain 1962 0:37:67 871 CN TRICASTIN FRA
6 LE BIHAN Herve 1963 0:37:82 864 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
7 AYMARD Marc 1963 0:39:71 783 CN PLAISIR FRA
8 BLAY Jean-Yves 1962 0:43:83 619 AS CALUIRE FRA
Catégorie C8
1 BAEHR Pierre 1954 0:32:48 1198 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 0:32:73 1186 DUNKERQUE NATATION FRA
3 MAGE Franck 1955 0:35:35 1060 EMS BRON FRA
4 LAVIGNOLE Franck 1956 0:35:39 1058 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
5 SHORT David 1956 0:36:62 1002 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 MESLI Rachid 1954 0:36:76 995 CN BERRE MIXTES FRA
7 GUEDON Bruno 1957 0:37:46 964 NANTES NATATION FRA
8 D'HERMY Hervé 1958 0:37:57 959 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
9 PLA Michel 1958 0:38:86 903 US ST-EGRÈVE FRA
10 DEVIN Mchel 1958 0:41:09 809 ASPTT TOULON FRA
11 COUDRAY Gilles 1955 0:42:74 744 CN EPINETTES PARIS FRA
12 LASCROUX Pierre 1956 0:43:35 720
13 SIGNOL Frédéric 1955 0:43:86 701 CA AVALLON FRA
14 MORELLI Patrick 1956 0:43:99 696 CN DOLE & REG FRA
15 KOSTIC Dragan 1957 0:45:45 642 COLOMBES NATATION FRA
16 MORRI Jean-Pierre 1956 0:47:96 554 ACS CORMEILLES FRA
17 COELEMBIER Xavier 1958 0:48:59 533 AC VILLEPINTE FRA
Catégorie C9
1 VANACKER Alain 1952 0:35:46 1153 USM MALAKOFF FRA
2 FAUCK Baudoin 1951 0:36:85 1090 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 RENAUDIE François 1952 0:39:91 959 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 CAMBIEN Christian 1952 0:43:31 822 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
5 QUINT Charles 1951 0:45:57 737 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
6 LONNE Raymond 1949 0:45:79 729 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 VIEU Raymond 1951 0:46:18 715 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
Catégorie C10
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 0:36:73 1211 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 LONNE Gérard 1945 0:40:95 1034 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 YVON Guy 1945 0:43:45 936 EN LONGJUMEAU FRA
4 GAUTIER Paul 1946 0:45:18 870 SN MONTGERON FRA
5 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:52:53 620 A.O. TRAPPES NATATION FRA
6 SCHILLIGER Gérard 1948 0:52:66 616 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
7 CHASTANG Remy 1945 0:54:36 564 CN ORANGE FRA
Catégorie C11
1 SCHAAL Dieter 1941 0:46:06 976 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 LONNE Jean 1942 0:50:15 834 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 LUNG Daniel 1943 0:50:23 831 AS CHERBOURG NATATION FRA
4 RICORDEAU Luc 1941 0:56:24 643 SC ORVAULT FRA
5 ROLLAND Jacques 1943 0:57:19 616 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 STAPF Christian 1940 1:00:37 528 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C12
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 0:44:48 1189 CN BERGERAC FRA
2 ROBSON Thomas 1936 0:44:81 1177 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 DARIN Bernard 1938 0:55:55 821 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
4 MACHETTI Rene 1938 0:58:30 741 CN ANTIBES FRA
Catégorie C14
1 BELLOC Jean 1928 1:25:82 489 CN CASTELNAUDARY FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00