LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Compétition 

Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DA CONCEICAO Emma 2000 0:28:22 1282 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 SZCZEPIAK Margaux 1999 0:28:34 1274 SC THIONVILLE FRA
3 HEIDEYER Mika 2000 0:28:59 1259 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 DESNOYERS Inès 1999 0:28:61 1258 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 ROGEON Axelle 1999 0:28:84 1244 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
6 NAFFAH Marie 2000 0:28:87 1242 SU AGEN FRA
7 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 0:29:02 1233 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
8 DIAS Sarah 1999 0:29:17 1224 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESFORGES Judith 1999 0:28:72 1251 JN COMPIÈGNE FRA
2 PICAULT Solweig 2000 0:28:82 1245 CANET 66 NATATION FRA
3 HERVE Nolwenn 1999 0:28:97 1236 CANET 66 NATATION FRA
4 COSTES Loriane 2000 0:29:13 1227 NOGENT NATATION 94 FRA
5 BELLON Louisa 2000 0:29:16 1225 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
6 LONG WAH Ludivine 2000 0:29:51 1204 CANET 66 NATATION FRA
7 DINDAUD Lola 1999 0:29:55 1201 AS AMBARÈS FRA
8 GAMER Rose-Alexia 1999 0:29:76 1189 CN MELUN VAL DE SEINE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SZCZEPIAK Margaux 1999 0:28:40 1271 SC THIONVILLE FRA
2 DA CONCEICAO Emma 2000 0:28:55 1262 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 0:28:83 1245 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
4 DESNOYERS Inès 1999 0:28:84 1244 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 ROGEON Axelle 1999 0:28:86 1243 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
6 HEIDEYER Mika 2000 0:28:94 1238 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
7 DIAS Sarah 1999 0:29:17 1224 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
8 NAFFAH Marie 2000 0:29:17 1224 SU AGEN FRA
9 PICAULT Solweig 2000 0:29:19 1223 CANET 66 NATATION FRA
10 HERVE Nolwenn 1999 0:29:21 1222 CANET 66 NATATION FRA
11 BELLON Louisa 2000 0:29:22 1221 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
12 DESFORGES Judith 1999 0:29:27 1218 JN COMPIÈGNE FRA
13 GAMER Rose-Alexia 1999 0:29:28 1218 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
14 LONG WAH Ludivine 2000 0:29:32 1215 CANET 66 NATATION FRA
15 DINDAUD Lola 1999 0:29:38 1212 AS AMBARÈS FRA
16 COSTES Loriane 2000 0:29:50 1204 NOGENT NATATION 94 FRA
17 CELINI Lesy 1999 0:29:53 1203 ES MASSY NATATION FRA
18 HERTHE Alexe 2000 0:29:59 1199 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
19 PERU Agathe 2000 0:29:67 1194 EN CAEN FRA
20 POIROT Kamie 1999 0:29:72 1191 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
21 JEAN Mathilde 2000 0:29:74 1190 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 STUDER Camille 2000 0:29:74 1190 THANN OLYMPIC N FRA
23 JEANNINGROS Lilou 1999 0:29:74 1190 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
24 MONNET Anais 1999 0:29:76 1189 ASPTT ORLÉANS FRA
25 ROUE Milanda 2000 0:29:77 1188 CN BREST FRA
26 HEU Charline 1999 0:29:77 1188 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
27 CHABAS Faustine 2000 0:29:78 1188 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
28 LEMAIRE Lucile 1999 0:29:79 1187 ARM Natation FRA
29 SIMOËNS Celia 1999 0:29:80 1187 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 MOINE PICARD Emilie 2000 0:29:80 1187 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 DARRICAU Mathilde 2000 0:29:80 1187 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
32 ZENON Cassandre 2000 0:29:84 1184 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
33 MONTCHALIN Laura 2000 0:29:85 1184 ST-ETIENNE NATATION FRA
34 NYPELS Chloé 2000 0:29:87 1183 SO MILLAU N FRA
35 NOUGARET Emilie 1999 0:29:88 1182 CN LUNEL FRA
36 VERDEAU Anais 2000 0:29:90 1181 ASPTT MONTPELLIER FRA
37 ANTONI Victoria 1999 0:29:90 1181 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
38 ZIEGLER Fanny 2000 0:29:93 1179 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 BLANCHARD Charlotte 2000 0:29:99 1175 SPN POITIERS FRA
40 BARALE Faustine 1999 0:30:00 1175 AC HYÈRES FRA
41 VAQUETTE Mathilde 1999 0:30:04 1173 CANET 66 NATATION FRA
42 FABICK Celine 2000 0:30:06 1171 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
43 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 0:30:07 1171 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
44 SIMOËNS Jeanne 2000 0:30:11 1168 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
45 BOISTEL Maéva 2000 0:30:12 1168 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
46 PEYRIEUX Farah 2000 0:30:14 1167 ST-ETIENNE NATATION FRA
47 SINAPIN Elodie 2000 0:30:15 1166 LYON NATATION FRA
48 NIN Colombe 2000 0:30:15 1166 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
49 VANHAEZEBROUCK Anaïs 2000 0:30:25 1160 OLYMPIC NICE NATATION FRA
50 NGUYEN VAN Emilie 2000 0:30:31 1157 TOULON VAR NATATION FRA
51 RICARRERE Léa 2000 0:30:52 1145 CN CALÉDONIENS FRA
52 BLANCHETIERE Adèle 1999 0:30:52 1145 EN CAEN FRA
53 GODART Océane 2000 0:30:60 1140 SC THIONVILLE FRA
54 CASTEL Margaux 2000 0:30:75 1131 S.M MONTROUGE FRA
55 LANGLAIS Lila 2000 0:31:18 1107 ES MASSY NATATION FRA
56 CHAPELET Jeanne 2000 0:31:22 1104 OLYMPIC NICE NATATION FRA
57 VINCENT Manon 2000 0:31:42 1093 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00