LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Compétition 

Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUTH Guillaume 2000 0:25:18 1268 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 DELICES Jean-Marc 2000 0:25:19 1267 CANET 66 NATATION FRA
3 COMTE Sergueï 2000 0:25:32 1259 EMS BRON FRA
4 YOKOYAMA Kentaro 2000 0:25:47 1249 MULHOUSE ON FRA
5 ASSFELD Arthur 1999 0:25:48 1249 US TOUL FRA
6 PIRON Thomas 2000 0:25:60 1241 CN MARSEILLE FRA
7 CAROUGE Sasha 1999 0:25:63 1239 SC NATATION ABBEVILLE FRA
8 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:25:97 1218 GIRONDINS BORDEAUX FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LONCKE Quentin 1999 0:25:35 1257 LYON NATATION FRA
2 COMMENGES Lucas 1999 0:25:79 1229 CN ANTIBES FRA
3 PAYET Loïk 2000 0:25:80 1228 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
4 MAHOUDO Titouan 1999 0:26:05 1213 CN CÉVENNES ALÈS FRA
5 LAVENTURE Jordan 2000 0:26:08 1211 CN ANTIBES FRA
6 JANIN Florent 1999 0:26:09 1210 CN CALÉDONIENS FRA
7 VAUDOUR Maxime 1999 0:26:17 1205 ANGERS NATATION FRA
8 GRANDJEAN Hugo 2000 0:26:21 1203 AQUATIC CLUB BOURGES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELICES Jean-Marc 2000 0:25:44 1251 CANET 66 NATATION FRA
2 COMTE Sergueï 2000 0:25:50 1247 EMS BRON FRA
3 GUTH Guillaume 2000 0:25:58 1242 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 YOKOYAMA Kentaro 2000 0:25:59 1242 MULHOUSE ON FRA
5 CAROUGE Sasha 1999 0:25:60 1241 SC NATATION ABBEVILLE FRA
6 PIRON Thomas 2000 0:25:66 1237 CN MARSEILLE FRA
7 ASSFELD Arthur 1999 0:25:66 1237 US TOUL FRA
8 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:25:70 1235 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 JANIN Florent 1999 0:25:77 1230 CN CALÉDONIENS FRA
10 LONCKE Quentin 1999 0:25:81 1228 LYON NATATION FRA
11 GRANDJEAN Hugo 2000 0:25:82 1227 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
12 PAYET Loïk 2000 0:25:94 1220 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
13 DEVILLIER Kélian 1999 0:25:96 1218 VAL DE GRAY NATATION FRA
14 SYOUD Jaouad 1999 0:25:96 1218 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
15 COMMENGES Lucas 1999 0:25:98 1217 CN ANTIBES FRA
16 LAVENTURE Jordan 2000 0:26:00 1216 CN ANTIBES FRA
17 MAHOUDO Titouan 1999 0:26:03 1214 CN CÉVENNES ALÈS FRA
18 VAUDOUR Maxime 1999 0:26:03 1214 ANGERS NATATION FRA
19 REY Vincent 2000 0:26:15 1207 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 VALLEE Damien 1999 0:26:20 1204 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
21 CHOUMILOFF Sacha 1999 0:26:21 1203 CANET 66 NATATION FRA
22 GIBON Quentin 1999 0:26:30 1197 NOGENT NATATION 94 FRA
23 ROTHON Mathieu 2000 0:26:34 1195 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
24 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:26:36 1194 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
25 SERBOUH Yanis 1999 0:26:37 1193 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
26 DOLTER Louis 1999 0:26:37 1193 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 LINO Rafaël 1999 0:26:40 1191 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
28 CARRE Guillaume 1999 0:26:40 1191 CN CAMBRAI FRA
29 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:26:41 1191 DAUPHINS D'ANNECY FRA
30 MARINETTE Samuel 1999 0:26:42 1190 LYON NATATION FRA
31 ADELON Arryson 1999 0:26:44 1189 LONGVILLIERS CLUB FRA
32 QUAETAERT Nils 1999 0:26:47 1187 SN VERSAILLES FRA
33 COM Vincent 2000 0:26:51 1184 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
34 ABBA Ugo 2000 0:26:55 1182 SPN POITIERS FRA
35 BOUTOUIL Samy 2000 0:26:55 1182 CSM CLAMART FRA
36 PENIN Hippolyte 1999 0:26:56 1181 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
37 THIARD Maxence 1999 0:26:56 1181 REIMS NATATION 89 FRA
38 UJKA Yoan 1999 0:26:56 1181 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
39 ARNAUD Charles 1999 0:26:56 1181 CN GAP FRA
40 FRANCHINI Laurent 2000 0:26:64 1176 CN ANTIBES FRA
41 RAYMOND Augustin 2000 0:26:65 1176 UNION QUIMPER NATATION FRA
42 MEPOR Teo 2000 0:26:67 1175 MONT BLANC NATATION FRA
43 PIRON Alexandre 1999 0:26:67 1175 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
44 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:26:69 1173 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
45 LE FLOCH Mathieu 2000 0:26:69 1173 NANTES NATATION FRA
46 GRANDJEAN Meven 2000 0:26:70 1173 CN VOUZIERS FRA
47 GIRET Axel 2000 0:26:74 1170 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
48 SALCZER Ladislas 2000 0:26:75 1170 OLYMPIC NICE NATATION FRA
49 RIVAULT Samuel 1999 0:26:81 1166 CS MELLE FRA
50 SOUIDI Naim 2000 0:26:85 1164 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
51 RENARD Remi 1999 0:26:89 1161 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
52 GRADEL Thibault 2000 0:26:89 1161 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
53 WITTMANN Vairupe 1999 0:26:90 1161 FRA
54 LIV Nicolas 1999 0:26:90 1161 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
55 IONESCU Stefan 2000 0:26:92 1159 SN HAGUENAU FRA
56 DEAGE Virgile 1999 0:26:96 1157 CN ANTIBES FRA
57 PONZETTO Romain 2000 0:26:98 1156 LYON NATATION FRA
58 EL ALAMI Younes 1999 0:27:00 1154 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
59 HENRY Clément 2000 0:27:00 1154 ES VITRY FRA
60 SARAZIN Théo 2000 0:27:02 1153 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
61 COMBE Thibaud 2000 0:27:04 1152 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
62 BENADDAD Ryan 1999 0:27:05 1151 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
63 MARTIN Clément 1999 0:27:13 1147 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
64 BERNARDOT Maxence 1999 0:27:13 1147 TROYES ON FRA
65 LASSEVILS Alban 2000 0:27:14 1146 SA MÉRIGNAC FRA
66 GOUEZEC Corentin 2000 0:27:16 1145 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
67 PICARD Anthony 1999 0:27:23 1140 SC THIONVILLE FRA
68 CAZAUX Mathieu 2000 0:27:24 1140 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
69 PIGREE Loïs 2000 0:27:25 1139 CN CAYENNE FRA
70 FAUTRA Yohan 2000 0:27:25 1139 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
71 FLEURY Noah 2000 0:27:26 1139 EN CAEN FRA
72 LE GALL Yann 2000 0:27:34 1134 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
73 LERIDER Yannis 2000 0:27:38 1131 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
74 BARRY Ervin 2000 0:27:38 1131 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
75 METZGER Loic 2000 0:27:39 1131 UN ARLES FRA
76 SATRE Oscar 2000 0:27:47 1126 MONT BLANC NATATION FRA
77 LUONG Jeremie 2000 0:27:53 1122 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
78 BAEZ Nikita 2000 0:27:56 1121 EMS BRON FRA
79 LAMBERT Nicolas 1999 0:27:65 1115 ASPTT TOULON FRA
80 PEREIRA Thomas 1999 0:28:14 1086 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
81 PERDU Baptiste 1999 0:28:32 1076 ASPTT MONTPELLIER FRA
82 GINESTA Teo 2000 0:28:59 1060 CN ANTIBES FRA
83 HERVIEU Lucas 2000 0:28:76 1050 C VIKINGS DE ROUEN FRA
84 GREMIAU Fabien 2000 0:28:87 1044 US VENDÔME FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00