Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Novembre 2024 à SAINT-PAUL
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:01 - 0:53:70 |
1:41.71 | 374 pts |
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:84 - 0:44:85 - 0:47:35 - 0:45:26 |
2:57.30 | +0.69 |
695 pts |
||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:17.90 |
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:86 - 0:41:04 - 0:42:15 - 0:40:95 |
2:42.00 | +0.7 |
697 pts |
||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:15.00 | |||||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:25.98 |
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:08 - 0:31:84 |
0:59.92 | 1099 pts |
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:31:83 - 0:39:13 |
1:10.96 | 1032 pts |
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:55 - 0:50:82 - 0:54:26 - 0:43:79 |
3:09.42 | 421 pts |
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:44 - 0:52:34 |
1:38.78 | 451 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:06 - 0:37:02 - 0:38:51 - 0:30:91 |
2:14.50 | 1069 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:02.26 |
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:12 - 0:37:56 - 0:38:48 - 0:40:84 |
2:31.00 | +0.78 |
824 pts |
13ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:38:54 - 0:47:16 - 0:53:17 - 0:54:15 |
3:13.02 | 388 pts |
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:61 - 0:41:05 |
1:14.66 | 719 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:28.50 |
19ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:93 - 0:49:67 - 0:51:48 - 0:50:28 - 0:51:10 - 0:52:87 - 0:50:30 - 0:48:07 |
6:38.70 | 226 pts |
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:91 - 0:51:80 |
1:31.71 | 512 pts |
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:34:28 - 0:40:15 |
1:14.43 | 952 pts |
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:35 - 0:34:13 - 0:35:66 - 0:36:83 - 0:36:61 - 0:36:97 - 0:37:47 - 0:36:91 |
4:44.93 | 848 pts |
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:43 - 0:51:51 |
1:34.94 | 715 pts |
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:85 - 0:41:26 - 0:42:48 - 0:43:00 - 0:42:69 - 0:42:83 - 0:42:28 - 0:41:47 |
5:31.86 | 723 pts |
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:37.35 | 945 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:23.70 |
17ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:46:74 - 0:55:77 - 0:57:67 - 0:54:27 |
3:34.45 | 391 pts |
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:24 - 0:33:14 |
1:03.38 | 995 pts |
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:04 - 0:44:86 |
1:26.90 | +0.74 |
481 pts |
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:55 - 0:32:78 |
1:05.33 | +0.66 |
961 pts |
||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:04.09 |
17ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:68 - 0:51:22 |
1:35.90 | 318 pts |
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:32:11 - 0:37:33 - 0:39:31 - 0:39:96 |
2:28.71 | 1060 pts |
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:86 - 0:44:00 |
1:21.86 | 383 pts |
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:19 - 0:35:54 - 0:37:57 - 0:39:54 |
2:23.84 | +0.39 |
921 pts |
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:69 - 0:28:65 |
0:54.34 | +0.7 |
1110 pts |
15ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:44:94 - 0:55:99 - 0:57:70 - 0:57:05 |
3:35.68 | 322 pts |
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:07 - 0:35:15 |
1:03.22 | 1047 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:24.51 |
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:47 - 0:49:50 - 0:50:57 - 0:48:74 |
3:13.28 | 774 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:31.08 |