LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Section de Natation 

XXXIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

PIERRELATTE

Du Jeudi 28 Juin 2018 au Dimanche 01 Juillet 2018

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DUMOULIN Alexandre 1991 1:58:14 1118 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 ESTRABAUD Pierre 1991 2:03:99 1023 USM MALAKOFF FRA
3 ALLEMANDET Jordan 1992 2:05:46 999 SO MILLAU N FRA
4 GROSGEORGE Alexis 1993 2:06:34 985 LILLE UC NATATION FRA
5 BENJAMIN Anthony 1992 2:08:50 952 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 MOSIO Jordan 1989 2:11:69 903 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 SOUTERNON Florian 1989 2:12:98 884 LILLE UC NATATION FRA
8 CROCHET Cédric 1991 2:14:00 869 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 MARCHESINI Aurélien 1991 2:15:21 851 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C2
1 JACQUIN Mathieu 1988 1:59:02 1117 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 DA COSTA Alexandre 1985 2:00:86 1087 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 GODINEAU Quentin 1988 2:03:21 1049 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
4 GILOT Thibaut 1988 2:05:67 1010 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
5 CASTIN Maxime 1988 2:09:96 943 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
6 LAFON Florian 1987 2:11:69 917 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 CROZE Guillaume 1986 2:12:29 908 US RIS-ORANGIS FRA
8 AUMERCIER Anthony 1987 2:13:19 895 US RIS-ORANGIS FRA
9 TOCHE Clement 1987 2:14:20 880 LE CHESNAY NATATION FRA
10 BRECHU Adrien 1985 2:17:07 838 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 RONFORT Florian 1987 2:17:76 828 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
12 HOUBRE Mathieu 1986 2:18:17 822 US RIS-ORANGIS FRA
13 DELFAUX Charles 1985 2:19:55 803 ASPTT MARSEILLE FRA
14 RECLUS Benjamin 1986 2:20:02 796 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
Catégorie C3
1 SCHMITT Guy-Noël 1983 1:58:73 1144 CNS VALLAURIS FRA
2 LEROY Loïc 1980 2:03:66 1063 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
3 GENET David 1982 2:04:61 1048 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 BERTRAND Rudy 1982 2:04:71 1047 USM MALAKOFF FRA
5 JENHANI Karim 1981 2:06:86 1013 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BELOTTI Grégory 1980 2:08:38 989 ES VITRY FRA
7 LOEZ Emmanuel 1983 2:13:02 919 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
8 BONNAFOUX Edouard 1980 2:13:23 916 US ISSOIRE FRA
9 KORNFELD Stephane 1983 2:19:01 832 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
Catégorie C4
1 MEURANT Olivier 1978 2:02:46 1113 US ST-EGRÈVE FRA
2 DE SENNEVILLE Ludovic 1976 2:09:28 1006 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 SIBIRIL Laurent 1976 2:10:60 986 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 DESCHAMPS Lionel 1977 2:13:86 937 LE CHESNAY NATATION FRA
5 JANTET Pierre 1975 2:14:86 922 EMS BRON FRA
6 ACOSTA Gontran 1977 2:15:23 917 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
7 LE FLOCH Yann 1976 2:16:77 895 CN PLAISIR FRA
8 HAMDI Rafik-Samir 1976 2:16:92 892 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
9 LE GOFF Yann 1976 2:18:03 876 CN BALMA FRA
10 SEGOT Vincent 1975 2:18:83 865
11 TESSIER Philippe 1974 2:20:46 842 ANGERS NATATION FRA
12 GREAUX Mickael 1978 2:21:82 823 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
13 FRANCHET Rodolphe 1976 2:21:86 823 ASPTT POITIERS FRA
Catégorie C5
1 TONUS Frederic 1973 2:04:57 1123 ES NANTERRE FRA
2 RECORBET Patrice 1972 2:07:84 1072 ES VITRY FRA
3 MOHR Christoph 1973 2:15:50 957 CN BERRE MIXTES FRA
4 RICHEZ Olivier 1973 2:17:56 927 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 LE SINQ Ludovic 1972 2:17:92 922 CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE FRA
6 FLAVIER Fabrice 1969 2:18:00 920 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
7 MATHON Raphael 1973 2:20:61 883 MONTPELLIER ANUC FRA
8 SCHWEITZER Laurent 1971 2:22:92 851 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
9 BOUDET Jérome 1970 2:23:05 849 MONTPELLIER ANUC FRA
10 LALANNE Laurent 1973 2:23:58 842 CN CAMBRAI FRA
11 MARCEL Daniel 1971 2:24:05 836 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
12 PAUGAM Alain 1970 2:24:07 835 MONTPELLIER ANUC FRA
13 DURAND Jerome 1972 2:26:23 806 ROGNAC NATATION FRA
14 COIGNOUX Christophe 1971 2:27:26 792 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
15 GLANDIER Olivier 1972 2:27:93 784 ASPTT MARSEILLE FRA
16 PRETE Stéphane 1969 2:28:34 778 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
17 BOURDON Laurent 1971 2:28:89 771 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 BRAHIM Lionel 1971 2:30:14 755 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 MARTIN Christophe 1969 2:30:55 749 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
20 TOURNAYRE Jérome 1973 2:34:35 701 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
Catégorie C6
1 HAZARD Jean-Etienne 1967 2:11:86 1079 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 DROGUET Martial 1967 2:12:96 1062 CN LAMBALLE FRA
3 HERMAN Hugues 1966 2:15:05 1031 TRITONS LUMBRES FRA
4 CARION Pierre 1968 2:15:75 1021 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
5 LEEMANS Marc 1967 2:15:81 1020 LORIENT NATATION FRA
6 ROUSSEL Francis 1967 2:21:85 934 US RIS-ORANGIS FRA
7 VATIN Eric 1968 2:26:59 869 ASPTT MARSEILLE FRA
8 REUGE Stephan 1966 2:27:10 862 SN MONTGERON FRA
9 RENIER Frederic 1964 2:27:16 861 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
10 PRIORETTI Jean-Michel 1965 2:28:28 847 SC THIONVILLE FRA
11 ESTEPA Patrick 1968 2:28:70 841 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
12 TOULOT Vincent 1965 2:28:83 839 TRITONS LUMBRES FRA
13 SIGNORINI Laurent 1965 2:28:83 839 SC THIONVILLE FRA
14 ECHELARD François 1968 2:29:43 831 EN CAEN FRA
15 LAPORTE Jocelyn 1968 2:29:59 829 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
16 KNODEL Dominique 1965 2:30:11 822 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 FABREGOULE Bruno 1964 2:31:05 810 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
18 SIEGEL Eric 1967 2:31:20 808 LYON NATATION FRA
19 GUILLERM Jean-Marc 1964 2:32:05 797 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
20 RENARD Francis 1965 2:33:44 779 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
21 COLOMBE Denis 1964 2:33:45 779 USN VEDENE FRA
22 BERNARD Frederic 1965 2:33:83 774 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
23 MANEVIT Philippe 1967 2:34:22 769 CN VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS FRA
24 DEMENDITTE Joseph 1964 2:35:98 747 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 DAVID Gilles 1964 2:36:31 743 VILLEURBANNE NATATION FRA
26 SOUBIRAN Daniel 1965 2:36:78 737 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
27 CADAUX Pascal 1966 2:40:29 694 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
Catégorie C7
1 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 2:11:87 1158 CSM PUTEAUX FRA
2 BOCQUILLON Philippe 1962 2:16:91 1084 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 OLIVIÉ Jacques 1962 2:22:22 1009 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 ALLEMANDET Alain 1962 2:23:23 995 CN DOLE & REG FRA
5 CHEVALLOT Frédéric 1960 2:26:14 955 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 MASSE Jacques 1960 2:26:20 954 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
7 JEZIC Boris 1963 2:28:89 918 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 SPILLIAERT Pierre 1962 2:28:90 918 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 LORA-RUNCO Marc 1963 2:28:98 917 SEYNOD NATATION FRA
10 RUZZANTE Nicola 1963 2:29:65 908 PAYS D'AIX NATATION FRA
11 MAGNIN Olivier 1960 2:31:34 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 LE BIHAN Herve 1963 2:31:81 880 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
13 JAY Stephane 1963 2:34:09 850 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 VERRA Alex 1962 2:34:35 847 VITROLLES SPORT NATATION FRA
15 FLORISSOONE Denis 1963 2:35:11 837 ROUEN MASTERS CLUB FRA
16 FAGES Michel 1963 2:41:78 755 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
17 PELLE Gilles 1962 2:45:20 714 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
18 ROCHET Pascal 1960 2:45:73 708 CN FOREZ FRA
19 DEFET Yannick 1959 2:49:76 662 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
20 BARKA Youssef-André 1963 2:55:61 597 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
21 IMART Frédéric 1961 2:59:33 558 MONTPELLIER ANUC FRA
Catégorie C8
1 GUERIN Serge 1956 2:19:11 1152 ES NANTERRE FRA
2 MAGE Franck 1955 2:29:39 1011 EMS BRON FRA
3 NOEL Sylvian 1958 2:35:57 931 ASPTT NANCY FRA
4 LECLERC Rodolphe 1958 2:38:75 891 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
5 SCHWING Patrick 1958 2:38:93 889 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 TROTEL Pascal 1958 2:40:89 865 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 SPILLIAERT Remi 1958 2:46:87 793 CN BERRE MIXTES FRA
8 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 2:47:36 787 ASPTT NANTES FRA
9 QUIRIN Patrick 1955 2:55:98 689 EA NOGENT-VILLERS FRA
10 LUCAS Michel 1956 2:59:42 652 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 CHARUEL Denis 1958 3:05:73 587 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
Catégorie C9
1 MOREAU Patrick 1952 2:25:58 1182 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
2 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 2:35:06 1058 FRA
3 MICHEL Georges 1949 2:42:69 963 MONTPELLIER ANUC FRA
4 RENAUDIE François 1952 2:48:88 889 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 ROUILLIER Jean-Pierre 1951 2:51:94 853 US LA CHATRE NATATION FRA
6 FELIX Gerard 1951 3:07:59 683 SN MONTGERON FRA
7 EINARSSON Sigurbjörn 1952 3:07:61 683 CN BERRE MIXTES FRA
8 PREVOT Bernard 1952 3:18:48 576 GIRONDINS BORDEAUX FRA
Catégorie C10
1 LUCE Remy 1948 2:48:47 1040 CN FOREZ FRA
2 CARTON Patrick 1948 2:50:88 1012 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 REFUGGI Jean-Luc 1947 2:51:05 1010 AS FONTAINE NATATION FRA
4 PERROT Jean-Michel 1945 2:57:27 940 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 BEKLI Khaled 1947 3:01:64 891 CN ANTIBES FRA
6 SCHILLIGER Gérard 1948 3:15:87 743 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
7 COOPER Howard 1948 3:16:15 740 EMS BRON FRA
8 SENECHAL Patrice 1947 3:17:91 723 LES NAGEURS DES 3 RIVIERES FRA
Catégorie C11
1 BRUNEVAL Alain 1943 3:10:00 978 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 LONNE Jean 1942 3:23:91 838 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C12
1 HENDRIK DE BRUIJN Frederik 1938 3:10:04 1183 CN BERRE MIXTES FRA
2 MACHETTI Rene 1938 3:45:26 847 CN ANTIBES FRA
3 RAPALA Robert 1938 3:46:66 834 AS SALINDRES FRA
Catégorie C14
1 BELLOC Jean 1928 6:36:15 294 CN CASTELNAUDARY FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00