Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 23 Fevrier 2019 au Dimanche 24 Fevrier 2019 à SAINT-DENIS (La Réunion)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Damien DELMOTTE | 1118 pts | 50 Dos Messieurs | 0:27:85 |
2 | Nicolas BOUHET | 1090 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:00:23 |
3 | Sébastien TURPIN | 1037 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:08 |
4 | Nicolas DONZ | 1029 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:82 |
5 | Ines POLARD | 1004 pts | 50 Dos Dames | 0:33:39 |
6 | Pearl ROBERT | 986 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:48 |
7 | Naéma MAMODE | 986 pts | 50 Papillon Dames | 0:31:60 |
8 | Wilhem RANGUIN | 971 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:80 |
6 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
1 | Poussins | 6% |
2 | Benjamins | 13% |
5 | Minimes | 31% |
4 | Cadets | 25% |
3 | Juniors | 19% |
1 | Seniors | 6% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 222) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
84 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1227) |