Compétition Régionale en bassin de 50m
Le Dimanche 03 Mars 2013 à ST DENIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Varuna JASODANAND | 1046 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:25 |
2 | Blandine BOUQUEREL | 983 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:12 |
3 | Nicolas BOUHET | 937 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:25:72 |
4 | Audrey FRUTEAU DE LACLOS | 925 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:10 |
5 | Patrick MOMBRIS | 904 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:17:41 |
6 | Mélanie BIGOT | 899 pts | 100 Brasse Dames | 1:27:87 |
7 | Emilie GRIMAUD | 858 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:29 |
8 | Damien DELMOTTE | 854 pts | 50 Dos Messieurs | 0:34:15 |
0 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
9 | Benjamins | 53% |
6 | Minimes | 35% |
1 | Cadets | 6% |
1 | Juniors | 6% |
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 177) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
85 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 864) |