Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 29 Octobre 2017 à SAINT-JOSEPH
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Damien M'COUEZOU | 1096 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:10 |
2 | Damien DELMOTTE | 1089 pts | 100 Dos Messieurs | 1:00:59 |
3 | Baptiste BENARD | 1070 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:56 |
4 | Nicolas BOUHET | 1066 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:01:07 |
5 | Patrick MOMBRIS | 1044 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:10:46 |
6 | Mathias DENAMIEL | 1019 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:24 |
7 | Pearl ROBERT | 1006 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:03:05 |
8 | Bastien MARTY | 1003 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:05:24 |
9 | Ines POLARD | 987 pts | 100 Dos Dames | 1:11:58 |
10 médailles d’or | |
7 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
3 | Poussins | 15% |
2 | Benjamins | 10% |
5 | Minimes | 25% |
2 | Cadets | 10% |
7 | Juniors | 35% |
1 | Seniors | 5% |
20 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 115) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
79 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 442) |