Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 17 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016 à SAINT-DENIS (LA RéUNION)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:00.99 | 1069 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.55 | 1050 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:51 - 1:11:97 - 1:12:58 - 1:14:55 - 1:14:80 - 1:15:30 - 1:14:69 - 1:15:17 - 1:15:41 - 1:15:50 - 1:15:35 - 1:15:37 - 1:15:99 - 1:15:40 - 1:13:69 |
18:32.28 | 895 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:39.55 | 903 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:83 - 1:10:66 - 1:10:59 - 1:11:01 |
4:35.09 | 921 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:59:59 - 1:06:46 |
2:06.05 | 990 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.91 | 1059 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.82 | 1047 pts |
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:04:57 - 1:09:62 |
2:14.19 | 1053 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:00.16 | 1092 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.61 | 1047 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:48.11 | 872 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:58 - 1:10:30 - 1:12:06 - 1:12:26 |
4:38.20 | 898 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:83 - 1:07:85 |
2:10.68 | 918 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.83 | 980 pts |
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.57 | 872 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:09:52 - 1:16:10 |
2:25.62 | 900 pts |
11ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:22:26 - 1:31:53 |
2:53.79 | 766 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:19.87 | 820 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.55 | 823 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:15:08 - 1:19:97 |
2:35.05 | +0.78 |
776 pts |
||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:09.63 | +0.72 |
852 pts |
||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.18 | 879 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:04:97 - 1:10:48 |
2:15.45 | 848 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.30 | 951 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.52 | 936 pts |
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:15.59 | 1053 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.61 | 1047 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:11.97 | 1006 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:04:99 - 1:08:32 |
2:13.31 | +0.68 |
1050 pts |
||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:00.51 | +0.66 |
1091 pts |
||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.98 | 1110 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:59:13 - 1:15:53 - 1:12:47 - 1:06:74 |
4:33.87 | 930 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.31 | 1078 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.28 | 1016 pts |
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.76 | 965 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.37 | 998 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:10.47 | +0.76 |
832 pts |
||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.56 | 911 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.31 | 951 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.72 | 987 pts |
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.87 | 858 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.83 | 850 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:33 - 1:11:50 - 1:11:84 - 1:12:14 - 1:11:10 - 1:11:09 - 1:11:77 - 1:11:40 - 1:11:27 - 1:11:58 - 1:11:46 - 1:11:57 - 1:11:83 - 1:11:77 - 1:10:04 |
17:46.69 | 982 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:16.59 | 989 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:63 - 1:09:02 - 1:10:10 - 1:09:13 |
4:31.88 | 945 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:88 - 1:08:32 |
2:11.20 | 911 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.68 | 909 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.96 | 908 pts |
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.68 | 889 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.43 | 873 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:19:04 - 1:24:83 |
2:43.87 | 877 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:13.64 | 965 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.77 | 954 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:38 - 1:06:62 |
2:09.00 | 944 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.46 | 916 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.16 | 896 pts |
20ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.43 | 844 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.43 | 933 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:21:52 - 1:32:87 |
2:54.39 | 759 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.23 | 812 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.04 | 893 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:24 - 1:10:50 |
2:13.74 | 873 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.12 | 926 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.52 | 936 pts |
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.12 | 955 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.32 | +0.75 |
895 pts |
||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.31 | 906 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:13:05 - 1:19:19 - 1:20:49 - 1:20:92 - 1:21:74 - 1:21:75 - 1:21:15 - 1:18:65 |
10:36.94 | 849 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:08:41 - 1:14:99 - 1:16:52 - 1:16:39 |
4:56.31 | 957 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:08:32 - 1:10:58 |
2:18.90 | 996 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.95 | 1042 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.02 | 1017 pts |
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.89 | 469 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:37.71 | 665 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.88 | 695 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.45 | 719 pts |
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.84 | 1101 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.86 | 1031 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:06:35 - 1:07:85 |
2:14.20 | +0.69 |
1038 pts |
||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.42 | 972 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:04:28 - 1:08:31 - 1:08:09 - 1:08:18 - 1:08:74 - 1:06:91 - 1:08:10 - 1:08:45 - 1:06:65 - 1:07:95 - 1:08:27 - 1:06:82 - 1:08:26 - 1:07:32 - 1:03:76 |
16:50.09 | 1096 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 8:51.89 | 1086 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:59:09 - 1:04:58 - 1:05:22 - 1:03:61 |
4:12.50 | 1099 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:58:26 - 1:00:64 |
1:58.90 | 1106 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.01 | 1055 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.38 | 1010 pts |
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.51 | 919 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.88 | 906 pts |
|||
7ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:86 - 1:17:16 - 1:19:67 - 1:20:91 - 1:20:57 - 1:19:93 - 1:19:12 - 1:19:44 - 1:20:62 - 1:19:30 - 1:19:21 - 1:19:39 - 1:18:63 - 1:17:39 - 1:13:50 |
19:34.70 | 783 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 10:19.41 | 762 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:13 - 1:12:70 - 1:16:05 - 1:14:24 |
4:49.12 | 818 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:28 - 1:08:37 |
2:11.65 | 904 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.98 | 961 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.65 | 928 pts |