Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 19 Novembre 2022 au Dimanche 20 Novembre 2022 à SAINT-PAUL
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. |
15ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:45:09 - 0:49:57 - 0:49:53 - 0:46:43 |
3:10.62 | +0.88 |
416 pts |
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:41 - 0:45:34 - 0:46:93 - 0:48:67 |
3:00.35 | +0.75 |
697 pts |
||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.27 |
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:06 - 0:35:63 - 0:36:79 - 0:36:90 |
2:20.38 | 967 pts |
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:79 - 0:39:78 |
1:11.57 | +0.81 |
611 pts |
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:54 - 0:36:96 |
1:11.50 | +0.76 |
807 pts |
||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:12.50 |
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:53.25 | 104 pts |
9ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:48 - 0:50:68 - 0:57:74 - 0:59:44 |
3:27.34 | 388 pts |
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:12 - 0:46:49 - 0:48:35 - 0:48:07 |
3:03.03 | 878 pts |
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:66 - 0:40:04 - 0:41:57 - 0:42:52 |
2:41.79 | +0.69 |
870 pts |
||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:13.60 |
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:39 - 0:32:21 - 0:33:95 - 0:34:66 - 0:34:99 - 0:35:60 - 0:35:63 - 0:32:96 |
4:29.39 | +0.53 |
964 pts |
||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:00.30 |
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:77 - 0:35:53 |
1:07.30 | 870 pts |
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:13 - 0:36:05 - 0:38:01 - 0:39:64 - 0:39:86 - 0:41:35 - 0:41:05 - 0:39:59 |
5:06.68 | +0.68 |
699 pts |
||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:19.94 |
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:23 - 0:36:46 - 0:38:04 - 0:39:05 - 0:39:93 - 0:40:59 - 0:41:01 - 0:41:19 |
5:09.50 | +0.42 |
866 pts |
||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:23.76 | |||||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:29.08 |
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:67 - 1:07:46 |
1:56.13 | 155 pts |
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:99 - 0:29:11 |
0:56.10 | +0.71 |
1052 pts |
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:46 - 0:48:90 |
1:31.36 | 582 pts |
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:33:36 - 0:39:05 |
1:12.41 | +0.84 |
1005 pts |
13ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:40:80 - 0:48:18 - 0:52:00 - 0:49:26 |
3:10.24 | 412 pts |
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:61 - 0:36:14 |
1:09.75 | +0.68 |
849 pts |
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:78 - 0:48:32 |
1:32.10 | +0.7 |
769 pts |
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.16 | +0.49 |
955 pts |
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:43.50 | 868 pts |
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:60 - 0:34:85 - 0:38:17 - 0:32:31 |
2:14.93 | +0.73 |
1062 pts |
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:87 - 0:41:30 - 0:44:23 - 0:45:34 |
2:46.74 | 844 pts |
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:24 - 0:37:80 - 0:39:31 - 0:38:48 |
2:29.83 | +0.69 |
838 pts |
15ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:45:19 - 0:48:01 |
1:33.20 | 362 pts |
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:33:49 - 0:37:52 |
1:11.01 | +0.66 |
1002 pts |
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:40 - 0:33:72 |
1:01.12 | +0.65 |
1108 pts |
||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:01.11 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:24.31 |
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:31:03 - 0:37:95 |
1:08.98 | +0.62 |
1082 pts |