Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 06 Juin 2015 au Dimanche 07 Juin 2015 à SAINT-DENIS (LA RéUNION)
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.44 | 945 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:27.78 | +0.77 |
933 pts |
||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:08.89 | +0.61 |
937 pts |
||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:09.48 | 921 pts |
||||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.13 | 966 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:12.70 | 916 pts |
||||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.37 | 944 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.70 | 1013 pts |
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:15.69 | 1078 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:01.43 | 1083 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.41 | 1070 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:42.00 | 901 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:16.99 | 851 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.96 | 778 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.92 | 933 pts |
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.88 | 958 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.64 | 778 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:07.34 | 897 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:23.63 | 955 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:24.83 | 938 pts |
||||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.85 | 1005 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:06.82 | 976 pts |
||||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.08 | 985 pts |
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:26.08 | 932 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.04 | 1038 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.63 | 1000 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:54.75 | 862 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:38.55 | 927 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:11.17 | 939 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:06.36 | 1016 pts |
||||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:58.34 | 1009 pts |
||||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.92 | 998 pts |
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.42 | 972 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:24.64 | +0.73 |
976 pts |
||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:04.15 | +0.69 |
1067 pts |
||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:03.33 | 1091 pts |
||||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.32 | 1133 pts |
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.74 | +0.77 |
763 pts |
||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:18.71 | 693 pts |
||||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.90 | 752 pts |
28ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:46.42 | 696 pts |
|||
15ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:57.78 | 754 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.82 | 825 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.75 | 873 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.13 | 691 pts |
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:28.71 | 652 pts |
||||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.16 | 753 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.96 | 821 pts |
46ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.63 | 787 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:37.05 | 580 pts |
||||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.21 | 743 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:07.77 | 728 pts |
||||
47ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.81 | 757 pts |
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.57 | 545 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.77 | 549 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.57 | 606 pts |
26ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:14.72 | 736 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:38.68 | +0.72 |
794 pts |
||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:16.94 | +0.71 |
734 pts |
||
8ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries | 18:58.09 | 865 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:54.24 | 864 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:51.20 | 832 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:18.57 | 828 pts |
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:27.91 | 936 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.64 | 1000 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:46.29 | 884 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:12.41 | 1028 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.99 | 1011 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.29 | 826 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:00.59 | 938 pts |
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.57 | 606 pts |
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.56 | 790 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.23 | 861 pts |
36ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:59.66 | 545 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:11.48 | 612 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:27.59 | 677 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.65 | 739 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.33 | 660 pts |
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.02 | 851 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.46 | 954 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:17.75 | 840 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.05 | 923 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.64 | 951 pts |