1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 7 | 4 | 2 | 31 | 27 | 8 |
Saison 2012-13 | 2 | 4 | 2 | 16 | 18 | 4 |
Saison 2016-17 | 1 | 4 | 3 | 14 | 24 | 4 |
Saison 2020-21 | 3 | 4 | 13 | 20 | 6 | |
Saison 2023-24 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 4 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
10 | FELD Clémence | 0:29:34 | 23/24 | 14 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
8 | LEOCADIE Noemy | 2:21:00 | 23/24 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
8 | LEOCADIE Noemy | 0:33:99 | 23/24 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
6 | LEOCADIE Noemy | 1:11:87 | 23/24 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
6 | LEOCADIE Noemy | 2:39:55 | 23/24 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | LEOCADIE Noemy | 0:35:03 | 23/24 | 16 ans |
3 | FELD Clémence | 0:37:01 | 23/24 | 14 ans |
4 | ROBERT Lisa | 0:37:58 | 23/24 | 24 ans |
100 Brasse Dames | ||||
3 | FELD Clémence | 1:22:51 | 23/24 | 14 ans |
200 Brasse Dames | ||||
1 | LEOCADIE Noemy | 2:43:91 | 23/24 | 16 ans |
5 | FELD Clémence | 3:02:13 | 23/24 | 14 ans |
50 Papillon Dames | ||||
2 | HOAREAU Marjorie | 0:30:53 | 23/24 | 34 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
5 | LEOCADIE Noemy | 1:11:92 | 23/24 | 16 ans |
6 | ROBERT Lisa | 1:13:18 | 23/24 | 24 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
2 | LEOCADIE Noemy | 2:32:59 | 23/24 | 16 ans |
400 4 Nages Dames |