1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 8 | 5 | 4 | 38 | 41 | 12 |
Saison 2023-24 | 3 | 4 | 3 | 20 | 24 | 9 |
Saison 2017-18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | 8 |
Saison 2018-19 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 6 |
Saison 2019-20 | 2 | 1 | 1 | 9 | 21 | 11 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | TARCILE Quentin | 0:24:14 | 23/24 | 22 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
6 | DELMOTTE Nathan | 0:54:10 | 23/24 | 20 ans |
10 | CEÜS Mathieu | 0:55:60 | 23/24 | 19 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
8 | PHILIPPE Samuel | 2:01:98 | 23/24 | 19 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
3 | TARCILE Quentin | 0:28:17 | 23/24 | 22 ans |
6 | DELMOTTE Nathan | 0:28:98 | 23/24 | 20 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
2 | PHILIPPE Samuel | 1:00:28 | 23/24 | 19 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
8 | KICHENIN Matheo | 2:27:87 | 23/24 | 15 ans |
9 | RANGUIN Noam | 2:28:11 | 23/24 | 15 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | PHILIPPE Samuel | 0:30:38 | 23/24 | 19 ans |
4 | CAZANOVE Valentin | 0:31:77 | 23/24 | 27 ans |
5 | DELMOTTE Nathan | 0:31:94 | 23/24 | 20 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
8 | LE TOULLEC Julien | 1:13:10 | 23/24 | 15 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
1 | RAHARVEL Harivony Jonathan | 2:20:75 | 23/24 | 21 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
2 | TARCILE Quentin | 0:26:57 | 23/24 | 22 ans |
3 | DELMOTTE Nathan | 0:26:64 | 23/24 | 20 ans |
4 | PHILIPPE Samuel | 0:26:85 | 23/24 | 19 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
5 | DELMOTTE Nathan | 0:59:58 | 23/24 | 20 ans |
10 | PHILIPPE Samuel | 1:01:05 | 23/24 | 19 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
2 | DELMOTTE Nathan | 2:14:73 | 23/24 | 20 ans |
8 | LE TOULLEC Julien | 2:25:74 | 23/24 | 16 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
3 | PHILIPPE Samuel | 1:00:62 | 23/24 | 19 ans |
4 | DELMOTTE Nathan | 1:01:78 | 23/24 | 20 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
2 | PHILIPPE Samuel | 2:12:16 | 23/24 | 19 ans |
400 4 Nages Messieurs |