LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Section de Natation 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

50 Dos Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JACOB Victoria 1999 0:32:29 1172 CN LA CIOTAT FRA
2 MOUROU Vanessa 2000 0:32:39 1166 ASPTT MARSEILLE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAHIEU Pauline 1999 0:29:52 1341 US ST-ANDRÉ FRA
2 CORMIER Alexane 1999 0:30:50 1280 USM SARAN FRA
3 MARCEL Roxanne 1999 0:31:05 1246 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
4 LECANU Maëlle 1999 0:31:07 1245 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
5 BONNAMY Zoé 1999 0:31:26 1233 CN YVETOT FRA
6 ARAVANTINOU Athéna 2000 0:31:34 1229 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 JEAN Mathilde 2000 0:31:35 1228 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
8 LECHEVALIER Alice 1999 0:31:38 1226 CN AVIGNON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OUENNICHE Rim 1999 0:31:45 1222 NOGENT NATATION 94 FRA
2 TOUILI Lila 2000 0:31:76 1203 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 JEANNINGROS Lilou 1999 0:31:81 1200 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
4 CARO Emma 2000 0:31:86 1197 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
5 BERSOT Lucie 1999 0:31:95 1192 C REDON NATATION FRA
6 CHAPELET Jeanne 2000 0:32:02 1188 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 JACOB Victoria 1999 0:32:47 1161 CN LA CIOTAT FRA
8 BONNET Yaël 1999 0:32:48 1161 ASPTT MARSEILLE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LACAN Margot 1999 0:31:82 1200 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
2 LAGANIER Amandine 1999 0:31:84 1199 ASPTT MONTPELLIER FRA
3 GUANNEL Lucie 1999 0:32:02 1188 OCTEVILLE NATATION FRA
4 HAJDER-NAEYE Tamlyne 2000 0:32:22 1176 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 GRAND-CHAVIN Solène 1999 0:32:37 1167 CN HAUT-JURA FRA
6 MOUROU Vanessa 2000 0:32:39 1166 ASPTT MARSEILLE FRA
7 VISTE Pauline 2000 0:32:44 1163 AS MONACO NATATION FRA
8 DUROT Carla 1999 0:32:85 1139 DUNKERQUE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAHIEU Pauline 1999 0:29:93 1315 US ST-ANDRÉ FRA
2 CORMIER Alexane 1999 0:30:72 1266 USM SARAN FRA
3 LECANU Maëlle 1999 0:30:93 1253 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
4 BONNAMY Zoé 1999 0:31:17 1239 CN YVETOT FRA
5 ARAVANTINOU Athéna 2000 0:31:33 1229 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 JEAN Mathilde 2000 0:31:37 1227 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
7 OUENNICHE Rim 1999 0:31:43 1223 NOGENT NATATION 94 FRA
8 MARCEL Roxanne 1999 0:31:48 1220 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
9 LECHEVALIER Alice 1999 0:31:59 1213 CN AVIGNON FRA
10 TOUILI Lila 2000 0:31:64 1210 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 JEANNINGROS Lilou 1999 0:31:64 1210 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
12 CHAPELET Jeanne 2000 0:31:83 1199 OLYMPIC NICE NATATION FRA
13 BERSOT Lucie 1999 0:31:91 1194 C REDON NATATION FRA
14 BONNET Yaël 1999 0:32:02 1188 ASPTT MARSEILLE FRA
15 CARO Emma 2000 0:32:14 1181 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
16 MOUROU Vanessa 2000 0:32:22 1176 ASPTT MARSEILLE FRA
17 JACOB Victoria 1999 0:32:22 1176 CN LA CIOTAT FRA
18 LAGANIER Amandine 1999 0:32:27 1173 ASPTT MONTPELLIER FRA
19 GRAND-CHAVIN Solène 1999 0:32:32 1170 CN HAUT-JURA FRA
20 DUROT Carla 1999 0:32:34 1169 DUNKERQUE NATATION FRA
21 VISTE Pauline 2000 0:32:34 1169 AS MONACO NATATION FRA
22 HAJDER-NAEYE Tamlyne 2000 0:32:35 1168 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
23 LACAN Margot 1999 0:32:39 1166 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
24 GUANNEL Lucie 1999 0:32:42 1164 OCTEVILLE NATATION FRA
25 TURMEL Alicia 2000 0:32:43 1164 SC THIONVILLE FRA
26 AUDRY Louise 1999 0:32:47 1161 SN MONTGERON FRA
27 BEDDOURI Margot 1999 0:32:48 1161 AMBÉRIEU NATATION FRA
28 HITA Orlane 1999 0:32:50 1159 CN BREST FRA
29 MILLE Marine 1999 0:32:50 1159 AS FONTAINE NATATION FRA
30 LOPEZ Lisa 2000 0:32:50 1159 OLORON NATATION 64 FRA
31 DESFORGES Judith 1999 0:32:50 1159 LYON NATATION FRA
32 SIMONETTI Romane 1999 0:32:51 1159 LAGARDERE PARIS RACING FRA
33 HEIDEYER Mika 2000 0:32:51 1159 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
34 CASTAING Anais 1999 0:32:51 1159 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
35 DUMAS Jeanne 1999 0:32:54 1157 ASPTT MONTPELLIER FRA
36 ANFOSSO Leslie 1999 0:32:54 1157 CN CÉVENNES ALÈS FRA
37 CUNY Mathilde 1999 0:32:56 1156 NANTES NATATION FRA
38 POMPIDOU Eva 2000 0:32:62 1152 CN BERGERAC FRA
39 ROUSSILLE Laurie 1999 0:32:64 1151 CN AVIGNON FRA
40 TRIQUENEAUX-FERNANDES Ava 1999 0:32:65 1151 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
41 BOURGEOIS Coralie 1999 0:32:68 1149 AMSL FRÉJUS FRA
42 CHIAPPINI Mareva 2000 0:32:72 1147 CSM CLAMART FRA
43 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:32:75 1145 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
44 ROURE CAMBE Romane 2000 0:32:75 1145 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
45 RAEPSAET Flore 1999 0:32:77 1144 CSM CLAMART FRA
46 GUILLOREL Alix 2000 0:32:85 1139 CN BREST FRA
47 DAVID Louise 2000 0:32:85 1139 LAGARDERE PARIS RACING FRA
48 LEICK Agathe 2000 0:32:87 1138 SC THIONVILLE FRA
49 VINCENT Amelie 1999 0:32:87 1138 SN VERSAILLES FRA
50 DEVILLARD Alessandra 2000 0:32:89 1137 MONTCEAU ON FRA
51 NURY Audrey 1999 0:32:90 1136 SN VERSAILLES FRA
52 BATOT Manon 2000 0:32:95 1133 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
53 LOYER Thaïs 1999 0:32:97 1132 ST-ETIENNE NATATION FRA
54 GAUTIER Loni 2000 0:32:97 1132 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
55 LESAUNIER Laura 2000 0:33:00 1130 DAUPHINS OBERNAI FRA
56 VINCENT Manon 2000 0:33:01 1130 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
57 DETCHENIQUE Noémie 2000 0:33:04 1128 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
58 COUGOUREUX Brunhilde 1999 0:33:04 1128 LE CHESNAY NATATION FRA
59 ROBLIN Fiona 1999 0:33:08 1126 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
60 BERTRAND Léa 2000 0:33:09 1125 SAUMUR NATATION FRA
61 LAPEYRIE Laura 1999 0:33:09 1125 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
62 ALLAGUILLEMETTE Alexandra 2000 0:33:10 1125 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
63 MOREL Constance 1999 0:33:13 1123 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
64 DREANO Sarah 2000 0:33:14 1122 UN PLOËRMEL FRA
65 DANTEC Morgane 2000 0:33:16 1121 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
66 ASTRUC Cécile 1999 0:33:17 1120 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
67 CAUSSE Perrine 1999 0:33:19 1119 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
68 LAHONTAN Margot 1999 0:33:21 1118 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
69 DELTOUR Emma 1999 0:33:22 1118 SO MILLAU N FRA
70 ROY Cécile 2000 0:33:26 1115 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
71 FIGUEIREDO Mariana 2000 0:33:26 1115 CM LE BOURGET FRA
72 NGUYEN-VAN Emilie 2000 0:33:27 1115 ASPTT TOULON FRA
73 BORGNE Cloé 1999 0:33:31 1112 SC NATATION ABBEVILLE FRA
74 BROSSIER Alizée 2000 0:33:33 1111 TOULON VAR NATATION FRA
75 BOURHIS Charlotte 1999 0:33:34 1111 CERGY PONTOISE NATATION FRA
76 MILLION Héloïse 1999 0:33:36 1110 ANGERS NATATION FRA
77 BOISSON Blandine 2000 0:33:37 1109 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
78 BAQUET Rosanna 1999 0:33:47 1103 U.S CRETEIL NATATION FRA
79 BOUDERBANE Celia 2000 0:33:50 1102 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
80 BOTAS Salomé 2000 0:33:50 1102 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
81 BARRE Louise 1999 0:33:50 1102 UN PLOËRMEL FRA
82 LEBRETON Anais 1999 0:33:50 1102 COMBOURG NATATION FRA
83 POTHET Lola 2000 0:33:54 1099 DAUPHINS D'ANNECY FRA
84 DURAND Andrea 1999 0:33:56 1098 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
85 MARTINET Emma 1999 0:33:58 1097 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
86 LENGY Emeline 2000 0:33:60 1096 LYON NATATION FRA
87 JANNAS Oceane 1999 0:33:62 1095 SA VERDUN FRA
88 DAUVIN Pauline 2000 0:33:64 1094 CN COUTANCES FRA
89 BARAT Mathilde 1999 0:33:66 1092 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
90 PORET Sarah 2000 0:33:75 1087 UN PLOËRMEL FRA
91 BOUREZ Valentine 2000 0:33:77 1086 OCTEVILLE NATATION FRA
92 BRUNET Claire 1999 0:33:77 1086 CN LE MANS FRA
93 CHABAS Aure 2000 0:33:78 1086 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
94 BLONDEL Lea 2000 0:33:80 1084 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
95 BONNIN Valentine 1999 0:33:81 1084 CN EPINAL FRA
96 FABICK Celine 2000 0:33:81 1084 CA PÉZENAS FRA
97 COSTES Loriane 2000 0:33:83 1083 NOGENT NATATION 94 FRA
98 CHEFDOR Anne-Louise 1999 0:33:95 1076 UN PLOËRMEL FRA
99 LOPEZ Sydney 2000 0:33:98 1074 MARTIGUES NATATION FRA
100 VAN ANDRINGA Margot 2000 0:34:02 1072 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
101 PEGHEON Perrine 2000 0:34:07 1069 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
102 LOMBA Claire 2000 0:34:15 1065 AS PORCHEVILLE FRA
103 KOENIG Laura 2000 0:34:25 1059 CN OSTWALD FRA
104 HUBERT Lina 1999 0:34:27 1058 CN ST-CAST LE GUILDO FRA
105 UGO Odessa 2000 0:34:29 1057 OLYMPIC NICE NATATION FRA
106 DEBARD Pauline 2000 0:34:29 1057 US LA CHARITE NATATION FRA
107 HORVILLE Eloïse 1999 0:34:31 1056 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
108 LUYSSEN Margo 1999 0:34:41 1050 CSM CLAMART FRA
109 RUNG Eva 2000 0:34:43 1049 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
110 HOULLIER Elise 2000 0:34:57 1041 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
111 SPEYSER Margaux 2000 0:34:66 1036 CN CANNES FRA
112 DA SILVA Anne-Sophie 2000 0:34:70 1034 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
113 BRENAC Mathilde 2000 0:34:72 1033 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
114 NYPELS Chloé 2000 0:34:84 1026 SO MILLAU N FRA
115 BELLON Louisa 2000 0:34:90 1023 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
116 NSANG Ambre 1999 0:34:91 1022 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
117 ROBERT Audrey 1999 0:34:92 1022 DAUPHINS LE COTEAU FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00