Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 01 Juillet 2023 au Dimanche 02 Juillet 2023 à SAINT-DENIS (La Réunion) (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Samuel PHILIPPE | 1103 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:30:80 |
2 | Nathan DELMOTTE | 1050 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:18 |
3 | Damien DELMOTTE | 1046 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:09 |
4 | Anthony CAZAL | 980 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:83 |
5 | Noam RANGUIN | 964 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:04:82 |
6 | Julien LE TOULLEC | 955 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:07 |
7 | Noemy LEOCADIE | 946 pts | 100 Brasse Dames | 1:23:38 |
8 | Matheo KICHENIN | 913 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:75 |
3 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
4 | Minimes | 31% |
2 | Cadets | 15% |
4 | Juniors | 31% |
2 | Seniors | 15% |
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 122) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 39) |
72 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 668) |