Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 09 Decembre 2023 à SAINT-PHILIPPE (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Zoey Lucie VIDOT | 667 pts | 50 Brasse Dames | 0:44:22 |
2 | Keïrys-Alexis IMIZA | 651 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:34:49 |
3 | Mathis BELGRADE LAPIERRE | 642 pts | 50 Dos Messieurs | 0:37:09 |
4 | Djibril ELKHAMLICHI | 620 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:00 |
5 | Romane Adèle LEBAS | 554 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:36:92 |
6 | Mya PICOT | 543 pts | 50 Dos Dames | 0:43:59 |
7 | Nelly Kalista HAMILCARO | 513 pts | 100 4 Nages Dames | 1:34:01 |
8 | Collyne TIBERE | 436 pts | 50 Dos Dames | 0:46:54 |
9 | Maylan MANDER-ABELARD | 424 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:46:83 |
10 | Nolhan COUKAN | 362 pts | 50 Dos Messieurs | 0:44:31 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
8 | Poussins | 47% |
8 | Benjamins | 47% |
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 189) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 14) |
46 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 510) |