Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 27 Janvier 2019 à SAINT-PAUL
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:46 - 0:37:41 - 0:39:30 - 0:36:82 |
2:24.99 | 906 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:11 - 0:32:72 |
1:02.83 | 1017 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.22 | 1008 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:27.75 | 977 pts |
7ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:45:64 - 0:47:00 |
1:32.64 | 539 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.52 | 617 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:10 - 0:45:54 - 0:47:41 - 0:46:82 |
3:01.87 | 469 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:48 - 0:42:26 |
1:21.74 | 483 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:14 - 0:37:29 - 0:39:44 - 0:33:36 |
2:20.23 | 987 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:17 - 0:37:65 |
1:12.82 | 985 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.63 | +0.68 |
1131 pts |
||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:22.92 | 1015 pts |
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:18.88 | 783 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:80 - 0:41:15 - 0:41:02 - 0:40:68 |
2:43.65 | +0.87 |
848 pts |
||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:02.20 | 916 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:56 - 0:34:88 |
1:08.44 | 836 pts |
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.96 | 443 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.23 | 513 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.69 | +0.65 |
454 pts |
||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.77 | 532 pts |
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:52:92 - 0:54:24 |
1:47.16 | 165 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:55.90 | 413 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:90 - 0:39:09 |
1:15.99 | 506 pts |
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:38:31 - 0:44:49 - 0:45:53 - 0:44:15 |
2:52.48 | 735 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.86 | 930 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:10.54 | 859 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:27 - 0:33:91 |
1:06.18 | 905 pts |
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.02 | +0.71 |
887 pts |
||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:34.81 | 923 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:24 - 0:31:99 - 0:33:15 - 0:31:78 |
2:07.16 | 973 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:80 - 0:29:56 |
0:57.36 | 1012 pts |
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:63 - 0:45:59 - 0:47:94 - 0:45:30 |
2:58.46 | 668 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.83 | +0.67 |
881 pts |
||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:02.65 | 913 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:72 - 0:33:56 |
1:04.28 | 966 pts |
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:81 - 0:40:19 - 0:40:68 - 0:37:74 |
2:35.42 | +0.88 |
947 pts |
||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.58 | +0.87 |
1046 pts |
||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:06.72 | 885 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:87 - 0:32:91 |
1:03.78 | 982 pts |
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:19 - 0:35:73 |
1:07.92 | 883 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:55.87 | 771 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:90 - 0:30:98 |
1:00.88 | 903 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.56 | 871 pts |
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.43 | +0.78 |
762 pts |
||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.06 | 784 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:61 - 0:34:34 |
1:05.95 | 757 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.51 | 814 pts |
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:76 - 0:40:53 - 0:39:28 - 0:37:87 |
2:36.44 | +0.88 |
759 pts |
||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.60 | +0.81 |
757 pts |
||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:45.61 | 843 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:34 - 0:32:88 |
1:03.22 | 834 pts |
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:88 - 0:38:76 - 0:39:30 - 0:39:01 |
2:31.95 | 1019 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:04 - 0:36:55 |
1:08.59 | 1092 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.99 | 1042 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:26.86 | 984 pts |
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:08.34 | 1048 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:14 - 0:40:80 |
1:17.94 | 1065 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:49.77 | 1004 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:84 - 0:31:95 |
1:01.79 | 1048 pts |