Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 29 Juin 2019 au Dimanche 30 Juin 2019 à SAINT-DENIS (La Réunion)
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:04:29 - 1:12:90 |
2:17.19 | 1011 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:01.03 | 1067 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.47 | 992 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:12:79 - 1:18:96 |
2:31.75 | 815 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.57 | 911 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.77 | 937 pts |
40ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:39.32 | +0.84 |
379 pts |
||
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.27 | 582 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.98 | 412 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.59 | 623 pts |
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:16:67 - 1:21:05 |
2:37.72 | 745 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:12.17 | 791 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.11 | 831 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:02 - 1:08:86 |
2:15.88 | 841 pts |
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:07:73 - 1:16:45 |
2:24.18 | 908 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:01.24 | 1071 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:00.78 | |||||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.19 | 1098 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:05.07 |
16ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:18.55 | +0.74 |
791 pts |
||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.60 | 815 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 1:23:85 - 1:26:88 |
2:50.73 | +0.72 |
766 pts |
||
9ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.22 | 804 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:19.69 | |||||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.27 | 859 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:14:27 - 1:19:20 |
2:33.47 | 795 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.56 | 832 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.77 | 840 pts |
43ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:30:55 - 1:37:47 |
3:08.02 | +0.72 |
434 pts |
||
41ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:46.87 | 168 pts |
|||
50ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.16 | 478 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:22:26 - 1:26:58 |
2:48.84 | 432 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:18.60 | 449 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.84 | 529 pts |
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.58 | 1048 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.00 | 941 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.22 | 1016 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:56.70 | |||||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.42 | 1074 pts |
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:09.84 | 847 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.35 | 870 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.48 | 946 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.81 | 918 pts |
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:18:61 - 1:30:68 |
2:49.29 | 798 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:15.57 | +0.87 |
862 pts |
||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.86 | 970 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:28.22 | 845 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.46 | 845 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.49 | 895 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.90 | 894 pts |
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.61 | 983 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:21.24 | 789 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.18 | 795 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.41 | 917 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.54 | 872 pts |
12ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.44 | 777 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.23 | 861 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.47 | 927 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.34 | 930 pts |
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:18:48 - 1:23:10 |
2:41.58 | 701 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.37 | 717 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:11.56 | |||||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.11 | 831 pts |
|||
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:13 - 1:12:59 |
2:19.72 | 787 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.81 | 789 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:03.88 | |||||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.45 | 818 pts |
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:13.37 | 972 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.18 | 982 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:15.91 | |||||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.00 | 960 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.40 | 1008 pts |
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:12:87 - 1:25:32 |
2:38.19 | 934 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:06.48 | +0.69 |
1099 pts |
||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.56 | 1111 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.84 | 883 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:21.21 | |||||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.30 | 933 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:04.55 | |||||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.32 | 997 pts |