Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Novembre 2023 au Dimanche 26 Novembre 2023 à SAINT-PAUL (FRA)
32ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:43 - 0:45:38 |
1:23.81 | 539 pts |
|||
65ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.91 | +0.52 |
534 pts |
||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.80 | 643 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:48 - 0:41:84 |
1:22.32 | +0.71 |
569 pts |
||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.91 | +0.66 |
606 pts |
||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:37.80 | |||||
21ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:30 - 0:42:51 - 0:43:77 - 0:43:73 - 0:43:14 - 0:45:56 - 0:45:06 - 0:44:89 |
5:44.96 | 470 pts |
|||
50ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:61 - 0:41:70 - 0:42:16 - 0:39:32 |
2:39.79 | 531 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:75 - 0:38:23 |
1:12.98 | +0.43 |
576 pts |
||
75ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.89 | 626 pts |
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.77 | +0.54 |
1053 pts |
||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.75 | +0.55 |
1052 pts |
51ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.89 | 226 pts |
|||
42ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.42 | +0.95 |
265 pts |
||
59ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:55 - 0:45:21 - 0:47:22 - 0:44:20 |
2:56.18 | +0.91 |
359 pts |
||
75ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:31 - 0:41:11 |
1:18.42 | 453 pts |
|||
85ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.73 | 534 pts |
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:91 - 0:36:90 - 0:39:52 - 0:30:61 |
2:15.94 | 1048 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:70 - 0:33:08 |
1:01.78 | 1089 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:25 - 0:35:02 - 0:35:36 - 0:34:10 |
2:14.73 | 1045 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.64 | 1110 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.94 | +0.62 |
1045 pts |
||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.98 | +0.54 |
1053 pts |
||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:86 - 0:28:24 |
0:54.10 | +0.6 |
1118 pts |
||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:54.63 | |||||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.80 | 1117 pts |
35ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:13 - 0:49:09 |
1:30.22 | 414 pts |
|||
69ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.37 | 513 pts |
|||
48ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.00 | 357 pts |
|||
28ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:66 - 0:46:64 |
1:30.30 | +0.71 |
420 pts |
||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.89 | +0.74 |
447 pts |
||
23ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:53 - 0:44:05 - 0:45:82 - 0:44:81 - 0:44:85 - 0:44:78 - 0:44:71 - 0:41:70 |
5:49.25 | 448 pts |
|||
58ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:45 - 0:43:97 - 0:45:14 - 0:42:96 |
2:50.52 | 414 pts |
|||
71ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:36 - 0:40:42 |
1:16.78 | 489 pts |
|||
83ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.58 | 542 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:34.40 |
12ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:08 - 0:46:61 - 0:48:45 - 0:49:79 |
3:05.93 | +0.66 |
848 pts |
||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:06 - 0:44:45 |
1:22.51 | 964 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.55 | 968 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:85 - 0:43:30 - 0:44:36 - 0:42:86 |
2:50.37 | +0.69 |
770 pts |
||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:82 - 0:42:14 |
1:20.96 | +0.73 |
765 pts |
||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.18 | +0.68 |
864 pts |
||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:68 - 0:38:13 - 0:40:06 - 0:41:35 - 0:41:72 - 0:41:67 - 0:42:21 - 0:40:66 |
5:20.48 | 794 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:97 - 0:37:72 - 0:39:67 - 0:38:31 |
2:29.67 | +0.74 |
845 pts |
||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.68 | +0.67 |
889 pts |
||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.48 | +0.62 |
986 pts |
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:41 - 0:45:65 - 0:47:49 - 0:47:15 |
2:59.70 | +0.88 |
704 pts |
||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:91 - 0:43:65 |
1:21.56 | +0.81 |
782 pts |
||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.80 | +0.84 |
857 pts |
||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:22 - 0:38:69 - 0:39:23 - 0:40:78 - 0:41:01 - 0:41:88 - 0:41:71 - 0:39:90 |
5:16.42 | 636 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:65 - 0:36:80 - 0:36:77 - 0:33:98 |
2:20.20 | 780 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:53 - 0:34:95 |
1:05.48 | +0.85 |
770 pts |
44ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:45:73 - 0:49:52 |
1:35.25 | 489 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.25 | 454 pts |
|||
53ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.20 | 445 pts |
|||
41ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:29 - 0:51:03 |
1:39.32 | +0.85 |
412 pts |
||
49ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.92 | +0.83 |
423 pts |
||
20ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:45 - 0:45:93 - 0:47:46 - 0:47:68 - 0:48:48 - 0:48:80 - 0:49:07 - 0:48:21 |
6:15.08 | 483 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:19 - 0:44:79 - 0:46:09 - 0:44:54 |
2:54.61 | 545 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.28 | 541 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.40 | 633 pts |
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.53 | +0.61 |
1050 pts |
31ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:75 - 0:43:80 |
1:21.55 | 586 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.60 | 697 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.60 | 432 pts |
|||
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:69 - 0:45:28 |
1:27.97 | +0.66 |
461 pts |
||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.57 | +0.83 |
459 pts |
||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:83 - 0:39:70 - 0:41:07 - 0:40:72 - 0:41:50 - 0:40:84 - 0:40:76 - 0:38:55 |
5:19.97 | 614 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:64 - 0:39:18 - 0:39:72 - 0:37:72 |
2:32.26 | 621 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:24 - 0:36:13 |
1:10.37 | 641 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.42 | 651 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:32.09 |
28ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:81 - 0:38:86 |
1:09.67 | 838 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:68 - 0:38:71 - 0:40:40 - 0:38:24 |
2:32.03 | +0.71 |
811 pts |
||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:73 - 0:35:45 |
1:09.18 | +0.68 |
863 pts |
||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.10 | +0.65 |
883 pts |
||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:23 - 0:31:31 |
0:59.54 | 944 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.85 | +0.56 |
979 pts |
15ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:20 - 0:34:45 |
1:03.65 | +0.59 |
995 pts |
||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.78 | +0.59 |
973 pts |
||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:32 - 0:37:78 |
1:13.10 | 979 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:38 - 0:34:07 - 0:33:49 - 0:32:73 |
2:11.67 | +0.59 |
904 pts |
||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:90 - 0:32:61 |
1:00.51 | 914 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.35 | +0.63 |
947 pts |
45ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:45:76 - 0:51:73 |
1:37.49 | 449 pts |
|||
79ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.50 | +0.51 |
237 pts |
||
49ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.50 | 503 pts |
|||
46ème | 100 Dos Dames - Séries 0:33:96 - 1:11:77 |
1:45.73 | +0.9 |
315 pts |
||
52ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.40 | +0.79 |
314 pts |
||
21ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:44:08 - 0:48:78 - 0:50:48 - 0:50:54 - 0:50:08 - 0:49:92 - 0:48:99 - 0:45:51 |
6:28.38 | 418 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:57 - 0:46:65 - 0:47:62 - 0:44:37 |
2:59.21 | 496 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.62 | +0.6 |
420 pts |
||
71ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.80 | 511 pts |
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:81 - 0:41:80 - 0:43:94 - 0:37:51 |
2:37.06 | 949 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:33:40 - 0:38:52 |
1:11.92 | 1018 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:37:34 - 0:40:97 - 0:42:21 - 0:43:39 |
2:43.91 | 1087 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:36:59 - 0:41:01 |
1:17.60 | 1073 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.03 | 1096 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:57 - 0:39:53 - 0:41:30 - 0:42:15 |
2:39.55 | +0.76 |
896 pts |
||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:22 - 0:37:65 |
1:11.87 | +0.78 |
980 pts |
||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.99 | +0.84 |
973 pts |
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:55 - 0:34:54 - 0:37:81 - 0:31:45 |
2:12.35 | +0.4 |
1100 pts |
||
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:76 - 0:31:86 |
1:00.62 | 1123 pts |
|||
12ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:73 - 0:39:58 - 0:42:01 - 0:44:72 |
2:39.04 | +0.76 |
732 pts |
||
26ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:98 - 0:38:18 |
1:08.16 | +0.68 |
876 pts |
||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.87 | 1095 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:31:57 - 0:35:55 |
1:07.12 | 1131 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.38 | +0.66 |
1125 pts |
||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:25 - 0:35:32 - 0:35:67 - 0:34:59 |
2:18.83 | +0.77 |
976 pts |
||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:65 - 0:30:86 |
1:01.51 | +0.73 |
1064 pts |
||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.73 | +0.73 |
1010 pts |
||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:01.98 |
46ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:47:90 - 0:49:62 |
1:37.52 | 448 pts |
|||
77ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.92 | 254 pts |
|||
60ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.84 | 361 pts |
|||
37ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:66 - 0:48:77 |
1:35.43 | +0.77 |
478 pts |
||
45ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.78 | +0.76 |
499 pts |
||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:46.57 | |||||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:00 - 0:44:33 - 0:45:61 - 0:46:86 - 0:46:59 - 0:46:81 - 0:46:73 - 0:45:83 |
6:00.76 | 557 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:44 - 0:44:87 - 0:45:70 - 0:41:95 |
2:52.96 | 562 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.72 | 531 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.93 | 505 pts |
20ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:71 - 0:34:41 |
1:04.12 | 982 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.25 | 944 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:39 - 0:37:65 - 0:38:39 - 0:37:68 |
2:28.11 | +0.63 |
859 pts |
||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:07.75 | |||||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:29 - 0:30:10 |
0:58.39 | 979 pts |
9ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:32:18 - 0:41:00 |
1:13.18 | +0.7 |
984 pts |
||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.58 | 967 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:79 - 0:36:80 |
1:11.59 | +0.74 |
987 pts |
||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.18 | +0.71 |
1067 pts |
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:20 - 0:32:79 |
1:00.99 | +0.64 |
1112 pts |
||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.57 | +0.63 |
1115 pts |
||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.17 | +0.61 |
1099 pts |
||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:81 - 0:34:27 - 0:34:78 - 0:34:54 - 0:36:46 - 0:37:19 - 0:38:10 - 0:36:24 |
4:42.39 | 867 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:90 - 0:33:13 |
1:02.03 | +0.75 |
869 pts |
51ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:52:91 - 0:55:48 |
1:48.39 | 276 pts |
|||
76ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.80 | 258 pts |
|||
65ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.22 | 217 pts |
|||
45ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:26 - 0:52:52 |
1:43.78 | +0.71 |
343 pts |
||
40ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:25 - 0:53:78 - 0:55:42 - 0:49:12 |
3:24.57 | 270 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:32.98 | 260 pts |
35ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:43:48 - 0:45:38 |
1:28.86 | 615 pts |
|||
55ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.05 | 547 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.50 | 577 pts |
|||
36ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:70 - 0:47:59 |
1:35.29 | +0.63 |
481 pts |
||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:13 - 0:43:01 - 0:46:14 - 0:46:44 - 0:46:10 - 0:45:54 - 0:44:77 - 0:42:78 |
5:54.91 | 589 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:33 - 0:43:45 - 0:45:18 - 0:43:09 |
2:51.05 | 583 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.46 | 561 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.02 | 653 pts |