Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015 à ANTIBES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Damien DELMOTTE | 1142 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:17 |
2 | Nicolas BOUHET | 1112 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:13:35 |
3 | Patrick MOMBRIS | 1063 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:00 |
4 | Cassandre BOYER | 1045 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:10 |
5 | Baptiste BENARD | 1036 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:51 |
6 | Bastien MARTY | 902 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 9:43:63 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Minimes | 50% |
3 | Cadets | 50% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 519) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
23 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2606) |