Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 10 Mars 2018 à SAINT-PAUL
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Timothy LEUNG HING WAH | 583 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:31:34 |
2 | Loane LACHAPELLE | 472 pts | 100 Brasse Dames | 1:49:40 |
3 | Julien LE TOULLEC | 406 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:60 |
4 | Silane MALL | 336 pts | 100 Brasse Dames | 1:59:19 |
5 | Lorenzia DERFLA | 323 pts | 100 Brasse Dames | 2:00:23 |
7 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
5 | Poussins | 100% |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 26) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
19 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 97) |