Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Novembre 2023 à SAINT-PAUL
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Harivony Jonathan RAHARVEL | 1163 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:20:75 |
2 | Quentin TARCILE | 1125 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:00:56 |
3 | Samuel PHILIPPE | 1103 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:12:16 |
4 | Mathieu CEÜS | 1069 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:60 |
5 | Noemy LEOCADIE | 1008 pts | 200 4 Nages Dames | 2:32:59 |
6 | Valentin CAZANOVE | 1002 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:12:14 |
7 | Damien DELMOTTE | 998 pts | 100 Dos Messieurs | 1:03:92 |
8 | Julien LE TOULLEC | 990 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:03:85 |
9 | Nathan DELMOTTE | 967 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:29:05 |
10 | Marjorie HOAREAU | 949 pts | 100 4 Nages Dames | 1:14:54 |
5 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
7 | Poussins | 17% |
7 | Benjamins | 17% |
3 | Minimes | 7% |
7 | Cadets | 17% |
2 | Juniors | 5% |
14 | Seniors | 34% |
41 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 419) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
61 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 602) |