Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Mars 2024 à SAINT-PHILIPPE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nathan DELMOTTE | 1080 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:33 |
2 | Noemy LEOCADIE | 1052 pts | 50 Brasse Dames | 0:35:88 |
3 | Matheo KICHENIN | 969 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:01 |
4 | Noam RANGUIN | 957 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:03 |
5 | Julien LE TOULLEC | 950 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:15 |
4 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
6 | Benjamins | 55% |
4 | Cadets | 36% |
1 | Seniors | 9% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 79) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 24) |
57 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 353) |