Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 01 Novembre 2015 à SAINT-JOSEPH
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Damien DELMOTTE | 1192 pts | 100 Dos Messieurs | 0:59:90 |
2 | Nicolas BOUHET | 1133 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:59:73 |
3 | Patrick MOMBRIS | 1109 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:09:29 |
4 | Baptiste BENARD | 1046 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:21 |
5 | Cassandre BOYER | 1041 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:16 |
5 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
3 | Benjamins | 19% |
3 | Minimes | 19% |
7 | Cadets | 44% |
3 | Juniors | 19% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 96) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
87 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 485) |