Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Juin 2023 à SAINT-PHILIPPE (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Samuel PHILIPPE | 1102 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:30:82 |
2 | Damien DELMOTTE | 1074 pts | 50 Dos Messieurs | 0:28:60 |
3 | Nathan DELMOTTE | 1069 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:27 |
4 | Noemy LEOCADIE | 1062 pts | 50 Brasse Dames | 0:35:69 |
5 | Julien LE TOULLEC | 974 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:76 |
6 | Audrey GONTHIER | 965 pts | 50 Dos Dames | 0:34:14 |
7 | Noam RANGUIN | 963 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:94 |
5 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
5 | Minimes | 50% |
2 | Cadets | 20% |
2 | Juniors | 20% |
1 | Seniors | 10% |
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 126) |
17 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
52 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 555) |