Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 08 Novembre 2014 au Dimanche 09 Novembre 2014 à SAINT-PAUL
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:25 - 0:36:89 |
1:11.14 | +0.76 |
877 pts |
||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:10.99 | 881 pts |
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:37 - 0:33:72 - 0:34:29 - 0:35:04 - 0:35:14 - 0:35:77 - 0:36:33 - 0:34:56 |
4:35.22 | 953 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:09.87 | 960 pts |
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:24.14 | 990 pts |
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:10 - 0:59:94 |
1:50.04 | 488 pts |
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:10 - 0:37:61 |
1:10.71 | 1072 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:25.92 | 1065 pts |
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:34.15 | 383 pts |
||||
24ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:67 - 0:48:28 - 0:48:59 - 0:47:89 - 0:46:73 - 0:47:94 - 0:46:82 - 0:44:12 |
6:15.04 | 334 pts |
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:79 - 0:40:67 |
1:13.46 | +0.84 |
850 pts |
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:33:95 - 0:41:42 |
1:15.37 | 1003 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:28.69 | 884 pts |
||||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:05.03 | 1029 pts |
||||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:29.29 | 1095 pts |
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:51 - 0:35:98 |
1:07.49 | 736 pts |
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:68 - 0:44:72 - 0:47:71 - 0:37:47 |
2:47.58 | 876 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:20.72 | 833 pts |
11ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:75 - 0:47:37 - 0:52:75 - 0:55:71 |
3:15.58 | 518 pts |
23ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:45 - 0:47:57 |
1:34.02 | +0.34 |
386 pts |
||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:49.93 | 433 pts |
||||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:15.59 | 530 pts |
||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:33.39 | 615 pts |
23ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:79 - 0:50:92 |
1:30.71 | 407 pts |
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:74 - 0:41:41 |
1:18.15 | 472 pts |
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:85 - 0:38:91 - 0:40:42 - 0:39:99 |
2:36.17 | +0.76 |
825 pts |
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:44 - 0:39:59 - 0:41:32 - 0:40:20 |
2:36.55 | 1003 pts |
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:72 - 0:59:30 |
1:48.02 | +0.69 |
306 pts |
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:61 - 0:46:75 |
1:26.36 | 491 pts |
29ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:16 - 0:53:29 |
1:43.45 | 230 pts |
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:39 - 0:40:01 - 0:40:55 - 0:40:98 - 0:41:45 - 0:41:48 - 0:41:79 - 0:42:55 |
5:25.20 | +0.89 |
778 pts |
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:97 - 0:47:96 - 0:50:82 - 0:51:25 |
3:13.00 | 830 pts |
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:14 - 0:46:78 |
1:27.92 | 670 pts |
15ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:42:21 - 0:48:66 - 0:50:29 - 0:49:96 |
3:11.12 | 615 pts |
11ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:62 - 0:37:48 - 0:39:97 - 0:43:99 |
2:34.06 | 827 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:59.92 | 958 pts |