Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 23 Mai 2015 au Lundi 25 Mai 2015 à SAINT-DENIS (LA RéUNION)
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:31.18 | +0.79 |
889 pts |
||
4ème | 200 Dos Messieurs - Finale A | 2:31.59 | +0.7 |
883 pts |
||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:09.38 | +0.7 |
924 pts |
||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:10.39 | +0.79 |
897 pts |
||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.45 | 948 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:32.25 | 959 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.15 | 983 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:00.06 | 954 pts |
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:17.36 | 1053 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A | 2:15.08 | 1086 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:00.85 | 1100 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 0:59.64 | 1135 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.23 | 1081 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.86 | 1103 pts |
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.55 | 923 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale C | 0:33.99 | 952 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.02 | 760 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:39.83 | 769 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:05.74 | 908 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Finale A | 5:09.81 | 880 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:23.94 | 951 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:25.91 | 923 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.65 | 952 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:06.08 | 998 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.90 | 996 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:30.11 | 1044 pts |
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.69 | 1048 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:03.64 | 1021 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.61 | 1059 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:28.49 | 1066 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:07.62 | 995 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 2:06.57 | 1012 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.65 | 1031 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:57.24 | 1044 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.53 | 1024 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.59 | 1020 pts |
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:14.98 | 964 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:15.54 | 950 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:22.20 | +0.76 |
1009 pts |
||
3ème | 200 Dos Messieurs - Finale A | 2:21.48 | +0.73 |
1019 pts |
||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:02.75 | +0.7 |
1108 pts |
||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:02.48 | +0.69 |
1116 pts |
||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.21 | 1019 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.81 | 1103 pts |
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:50.76 | +0.86 |
653 pts |
||
7ème | 200 Dos Messieurs - Finale A | 2:46.02 | +0.84 |
706 pts |
||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.55 | +0.71 |
767 pts |
||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:15.74 | +0.74 |
763 pts |
||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.27 | 848 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:34.81 | 819 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:25.35 | 732 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.51 | 849 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.41 | 840 pts |
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:47.05 | 688 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale C | 2:46.87 | 690 pts |
|||
11ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:57.19 | 760 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B | 2:59.08 | 740 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:21.36 | 812 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:21.04 | 820 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.69 | 876 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:36.77 | 872 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.20 | 744 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
12ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:20.82 | 771 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale B | 1:19.68 | 799 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.23 | 940 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale C | 0:33.97 | 953 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:28.80 | 882 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B | 2:28.12 | 891 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.45 | 987 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:06.23 | 993 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.81 | 1002 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:30.74 | 1006 pts |
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:22.00 | 574 pts |
|||
- | 100 Papillon Messieurs - Finale C | Forf. | ||||
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.49 | 794 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:27.09 | +0.75 |
513 pts |
||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale C | 1:24.02 | +0.73 |
576 pts |
||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.61 | 586 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:39.67 | 584 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:30.82 | 659 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.28 | 687 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.36 | 725 pts |
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:26.16 | +0.68 |
532 pts |
||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale C | 1:24.23 | +0.69 |
572 pts |
||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.11 | 564 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.68 | 551 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.57 | 658 pts |
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:35.33 | +0.67 |
836 pts |
||
6ème | 200 Dos Messieurs - Finale A | 2:36.53 | +0.64 |
821 pts |
||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.55 | +0.7 |
816 pts |
||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:16.24 | +0.66 |
751 pts |
||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.95 | 812 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:35.46 | 785 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 9:48.61 | 884 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:46.35 | 868 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale A | 4:47.08 | 863 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:16.49 | 858 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B | 2:17.86 | 838 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.68 | 844 pts |
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:42.56 | 929 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A | 2:40.00 | 960 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:10.95 | 1066 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:12.11 | 1036 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.64 | 1083 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:32.11 | 1111 pts |
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:43.23 | 392 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.99 | 522 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:46.57 | 464 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:15.80 | 525 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.30 | 620 pts |
13ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:16.78 | 561 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B | 3:14.99 | 578 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:31.00 | 609 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C | 1:29.11 | 646 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.99 | 724 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:39.75 | 735 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.10 | 666 pts |
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.90 | 930 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:30.65 | 943 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:55.95 | 798 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale A | 4:50.37 | 839 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:16.49 | 858 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B | 2:14.69 | 885 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.79 | 931 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.04 | 925 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:27.72 | 946 pts |