Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 20 Fevrier 2016 au Dimanche 21 Fevrier 2016 à SAINT-DENIS (LA RéUNION)
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:25.91 | +0.73 |
958 pts |
||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:08.08 | +0.75 |
958 pts |
||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.06 | 1028 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries | 18:20.61 | 936 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.72 | 1061 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.29 | 1040 pts |
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:25.92 | 964 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:17.81 | 1047 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:00.86 | 1100 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.01 | 1094 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.60 | 969 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.80 | 940 pts |
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.47 | 876 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:09.64 | 762 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.88 | 974 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.56 | 1017 pts |
26ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:37.30 | 354 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.61 | 610 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:08.92 | 413 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.45 | 594 pts |
30ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:11.24 | 429 pts |
|||
22ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:11.69 | +0.71 |
440 pts |
||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:28.93 | +0.67 |
478 pts |
||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.96 | 487 pts |
|||
34ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:46.21 | 480 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.00 | 584 pts |
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:33.25 | 624 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:09.74 | 578 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:39.09 | 675 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.72 | +0.73 |
762 pts |
||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:30.33 | 746 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:34.17 | 809 pts |
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:52.37 | 626 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:17.09 | 681 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.16 | 862 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.36 | 665 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.23 | 799 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.48 | 835 pts |
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:30.12 | 878 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.53 | 996 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.94 | 983 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:12.50 | 1026 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.36 | 1044 pts |
|||
5ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries | 19:11.94 | 840 pts |
5ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 7:18.15 | 405 pts |
|||
24ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:23.62 | 474 pts |
|||
10ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:46.10 | 260 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:46.69 | 542 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:38.37 | +0.87 |
463 pts |
||
24ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:08.00 | 528 pts |
9ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:29.38 | 668 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:55.48 | +0.81 |
768 pts |
||
8ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.18 | +0.81 |
822 pts |
||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.03 | 909 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 10:35.08 | 876 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.82 | 1005 pts |
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.24 | 966 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.81 | 962 pts |