Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 10 Novembre 2018 à SAINT-PAUL
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:85 - 0:35:78 |
1:07.63 | 924 pts |
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:30 - 0:34:17 - 0:36:19 - 0:35:99 |
2:15.65 | 1032 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:63 - 0:32:54 - 0:37:85 - 0:32:69 |
2:10.71 | 1124 pts |
|||
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 0:58.08 | |||||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:58.16 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:24.51 |
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:91 - 0:37:78 |
1:11.69 | 1013 pts |
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:73 - 0:32:04 - 0:32:51 - 0:33:31 - 0:34:14 - 0:34:47 - 0:33:52 - 0:33:63 |
4:22.35 | 1019 pts |
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:60 - 0:44:16 |
1:23.76 | 938 pts |
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:25 - 0:33:93 |
1:06.18 | 905 pts |
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:32:75 - 0:38:53 |
1:11.28 | 1035 pts |
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:85 - 0:28:66 |
0:54.51 | 1105 pts |
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:25 - 0:40:61 - 0:46:38 - 0:55:43 |
2:56.67 | 688 pts |
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:86 - 0:34:12 - 0:35:28 - 0:35:75 |
2:17.01 | +0.65 |
1000 pts |
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:95 - 0:45:47 - 0:46:42 - 0:46:06 |
2:58.90 | 921 pts |
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:26 - 0:43:77 - 0:42:89 - 0:43:56 |
2:48.48 | +0.69 |
792 pts |
100 4 Nages Dames - Au départ du relais | 1:10.01 | |||||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:76 - 0:35:64 |
1:10.40 | +0.86 |
1017 pts |
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:06 - 0:39:96 - 0:47:39 - 0:38:28 |
2:38.69 | 928 pts |
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:80 - 0:35:80 |
1:05.60 | 943 pts |
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:31:49 - 0:35:56 - 0:36:26 - 0:36:88 - 0:37:33 - 0:37:89 - 0:37:89 - 0:37:24 |
4:50.54 | 998 pts |
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:83 - 0:37:52 |
1:12.35 | +0.63 |
787 pts |
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:29:63 - 0:35:43 |
1:05.06 | 1138 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:12.46 |
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:33:41 - 0:37:99 - 0:40:33 - 0:41:23 |
2:32.96 | 1007 pts |