Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Mai 2019 à SAINT-PAUL
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:19 - 0:36:58 - 0:44:66 - 0:34:82 |
2:25.25 | 919 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:34 - 0:38:12 |
1:08.46 | 902 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:29 - 0:35:54 - 0:37:63 - 0:38:25 |
2:22.71 | 936 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:86 - 0:32:39 |
1:01.25 | 1061 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:25 - 0:35:41 |
1:06.66 | +0.63 |
927 pts |
||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.61 | 995 pts |
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:57 - 0:39:99 |
1:13.56 | 771 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:14 - 0:36:79 |
1:12.93 | +0.69 |
773 pts |
||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:72 - 0:31:85 |
1:01.57 | 882 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.22 | 892 pts |
6ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:35:06 - 0:42:96 |
1:18.02 | 861 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:33 - 0:41:50 - 0:41:81 - 0:41:53 |
2:43.17 | +0.8 |
853 pts |
||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:60 - 0:34:94 |
1:07.54 | 863 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.66 | 847 pts |
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:29 - 0:49:80 - 0:57:06 - 0:42:12 |
3:13.27 | 387 pts |
|||
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:49 - 0:46:15 |
1:28.64 | 443 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:08 - 0:50:47 |
1:32.55 | 365 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:77 - 0:41:51 |
1:17.28 | 478 pts |
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:34 - 0:37:58 |
1:08.92 | 890 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.50 | 928 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:81 - 0:36:28 - 0:36:86 - 0:37:16 - 0:38:07 - 0:37:74 - 0:38:13 - 0:38:31 - 0:38:45 - 0:38:53 - 0:38:83 - 0:38:20 - 0:38:34 - 0:38:00 - 0:36:46 - 0:35:44 |
9:57.61 | 838 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.97 | 846 pts |
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:34:81 - 0:39:80 |
1:14.61 | 947 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:57 - 0:44:29 |
1:24.86 | 914 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:78 - 0:38:66 |
1:15.44 | +0.68 |
893 pts |
||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.20 | 936 pts |
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:44 - 0:34:21 |
1:05.65 | 922 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.68 | 846 pts |
2ème | 200 Dos Dames - Séries 1:22:19 - 0:43:28 - 0:40:83 - 1:0:E- |
2:46.30 | +0.72 |
817 pts |
||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 1:15:92 - 1:0:E- |
1:15.92 | +0.47 |
881 pts |
||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.87 | 823 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.24 | 753 pts |
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:59 - 0:38:79 |
1:12.38 | 800 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.34 | 938 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:49 - 0:37:97 - 0:38:64 - 0:38:52 - 0:38:68 - 0:39:71 - 0:39:63 - 0:40:07 - 0:39:61 - 0:39:79 - 0:39:08 - 0:39:72 - 0:40:44 - 0:40:63 - 0:41:12 - 0:39:40 |
10:27.50 | 735 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.74 | 860 pts |
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:67 - 0:39:09 |
1:14.76 | +0.71 |
909 pts |
||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.36 | +0.71 |
1005 pts |
||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:88 - 0:33:59 |
1:04.47 | 959 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.58 | 980 pts |
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:96 - 0:39:35 - 0:39:99 - 0:38:97 |
2:35.27 | +0.81 |
773 pts |
||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:54 - 0:36:81 |
1:12.35 | +0.8 |
787 pts |
||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.45 | +0.82 |
814 pts |
||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:21 - 0:34:33 - 0:34:91 - 0:33:49 |
2:13.94 | 870 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:32 - 0:31:02 |
1:00.34 | 919 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.92 | 911 pts |
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:24 - 0:33:36 |
1:04.60 | 1008 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:85 - 0:37:35 |
1:10.20 | 1051 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.29 | 977 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:70 - 0:29:62 |
0:56.32 | 1045 pts |
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:31:48 - 0:39:75 - 0:44:92 - 0:35:17 |
2:31.32 | 1025 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:31:12 - 0:37:37 |
1:08.49 | 1112 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:30:71 - 0:34:20 |
1:04.91 | 1143 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:03 - 0:36:35 |
1:11.38 | +0.77 |
992 pts |
||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:06 - 0:30:71 |
0:59.77 | 1117 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.80 | 1101 pts |