Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 07 Mars 2020 au Dimanche 08 Mars 2020 à SAINT-DENIS (La Réunion) (FRA)
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Série Rapide 1:11:26 - 1:25:93 - 1:32:45 - 1:14:54 |
5:24.18 | 799 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:11:62 - 1:20:08 |
2:31.70 | 834 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 1:11:98 - 1:16:92 |
2:28.90 | 870 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.21 | 927 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:08.67 | 864 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.29 | 941 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.86 | 809 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:16:82 - 1:23:05 |
2:39.87 | +1.08 |
720 pts |
||
5ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 1:19:06 - 1:24:68 |
2:43.74 | +0.65 |
678 pts |
||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.36 | 818 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:34.18 | 778 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.36 | 946 pts |
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.39 | 722 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.31 | 623 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:28.07 | +0.93 |
616 pts |
||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.69 | 703 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 1:14:30 - 1:20:98 - 1:20:86 - 1:18:74 |
5:14.88 | 831 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:11:31 - 1:16:51 |
2:27.82 | 870 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 1:10:82 - 1:21:84 |
2:32.66 | 806 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.54 | 894 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:06.72 | 888 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.75 | 904 pts |
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.48 | 769 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.94 | 720 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 1:23:22 - 1:27:03 |
2:50.25 | +1.16 |
772 pts |
||
4ème | 200 Dos Dames - Finale A 1:22:89 - 1:27:64 |
2:50.53 | +0.77 |
769 pts |
||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.02 | +0.97 |
809 pts |
||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:17.91 | +0.71 |
834 pts |
||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.54 | 895 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.04 | 920 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:13:71 - 1:20:66 |
2:34.37 | 784 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.18 | 784 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.19 | 815 pts |
28ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:29.85 | 411 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.02 | 529 pts |
|||
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:31.93 | +0.87 |
393 pts |
||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.29 | 432 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 1:17:52 - 1:32:01 - 1:35:44 - 1:31:82 |
5:56.79 | 409 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.20 | 610 pts |
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:08.96 | +0.98 |
869 pts |
||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:08.42 | +0.6 |
882 pts |
||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.77 | 900 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:32.19 | 878 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.39 | 979 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:58.34 | 981 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.71 | 1054 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.68 | 1056 pts |
15ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:20.82 | 738 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.26 | 947 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.22 | 949 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:32.92 | 753 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.20 | 709 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.32 | +0.71 |
802 pts |
||
8ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:20.47 | +0.68 |
776 pts |
||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.68 | 840 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:36.22 | 862 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide 1:15:89 - 1:23:20 - 1:26:56 - 1:25:73 |
5:31.38 | 726 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.44 | 806 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.56 | 916 pts |
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.24 | 584 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.57 | 574 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.19 | 770 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.44 | 748 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.44 | 800 pts |
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.55 | 765 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:28:50 - 1:35:96 |
3:04.46 | 863 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Finale A 1:29:15 - 1:38:31 |
3:07.46 | 832 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.36 | 883 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:25.72 | 896 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.16 | 798 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.38 | 761 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.02 | 760 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.79 | 839 pts |
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.24 | 826 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:32.23 | 770 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.83 | 641 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:41.32 | 622 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:10.70 | 826 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:11.93 | +0.74 |
797 pts |
||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.74 | 902 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:31.93 | 892 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 1:05:61 - 1:09:57 - 1:10:18 - 1:09:46 |
4:34.82 | 923 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:53 - 1:07:75 |
2:11.28 | 909 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 1:03:35 - 1:06:29 |
2:09.64 | 934 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.24 | 984 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:59.52 | 944 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.62 | 994 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.29 | 1016 pts |