Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 04 Mars 2023 au Dimanche 05 Mars 2023 à SAINT-DENIS
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:32:15 - 1:36:79 |
3:08.94 | 817 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Finale A 1:31:06 - 1:38:22 |
3:09.28 | 814 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.43 | 821 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:27.77 | 854 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.21 | 796 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:40.66 | 821 pts |
|||
11ème | 200 Dos Dames - Séries 1:25:20 - 1:29:99 |
2:55.19 | +1.24 |
717 pts |
||
1ème | 200 Dos Dames - Finale B 1:25:25 - 1:28:10 |
2:53.35 | +0.66 |
737 pts |
||
16ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.39 | +1.22 |
756 pts |
||
8ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:21.60 | +0.62 |
751 pts |
||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.28 | 812 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:37.17 | 817 pts |
7ème | 200 Dos Dames - Séries 1:22:11 - 1:24:75 |
2:46.86 | +0.64 |
810 pts |
||
8ème | 200 Dos Dames - Finale A 1:23:81 - 1:28:22 |
2:52.03 | +0.62 |
752 pts |
||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.07 | +0.6 |
854 pts |
||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:15.96 | +0.62 |
880 pts |
||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.00 | 872 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:34.73 | 935 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.28 | 781 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.41 | 862 pts |
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:07:73 - 1:24:32 - 1:31:10 - 1:12:18 |
5:15.33 | 855 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:08:24 - 1:16:07 |
2:24.31 | 931 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 1:06:92 - 1:13:38 |
2:20.30 | 986 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.55 | 1025 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:01.04 | 1067 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.51 | 1039 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:57.00 | 1023 pts |
21ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:42.56 | 328 pts |
|||
47ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.19 | 457 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:44.20 | 554 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale C | 1:43.54 | 564 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.78 | 529 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:47.85 | 527 pts |
|||
39ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:42.34 | +0.76 |
365 pts |
||
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.95 | 457 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.61 | 399 pts |
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:18.27 | 638 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.21 | 832 pts |
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:27:04 - 1:39:32 |
3:06.36 | 637 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 1:26:59 - 1:39:97 |
3:06.56 | 635 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:23.51 | 740 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:21.85 | 776 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.00 | 803 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:37.39 | 786 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.54 | 812 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:29.87 | 793 pts |
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.39 | 722 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.41 | 878 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:38.23 | 935 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:11:11 - 1:17:02 |
2:28.13 | 866 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 1:11:99 - 1:18:01 |
2:30.00 | 841 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.96 | 912 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:05.62 | 923 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.13 | 944 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:29.57 | 980 pts |
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:13.98 | 735 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.17 | 888 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:16.73 | +1.22 |
687 pts |
||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:14.33 | +1.16 |
741 pts |
||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.25 | 774 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:33.91 | 791 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.99 | 870 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.84 | 916 pts |
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.74 | 966 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B | 1:05.80 | 938 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.28 | 1004 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:28.99 | 960 pts |
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:19:51 - 1:21:63 |
2:41.14 | 908 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 1:14:96 - 1:20:94 |
2:35.90 | 971 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:09.62 | 1066 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:09.54 | 1068 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.18 | 1084 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:31.06 | 1090 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.63 | +0.76 |
804 pts |
||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.07 | 937 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:30.06 | 992 pts |
15ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.86 | 859 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B | 1:08.18 | 876 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.67 | 859 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.28 | +1.77 |
765 pts |
||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:10.83 | +0.7 |
823 pts |
||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.57 | 808 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:32.93 | 840 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.85 | 904 pts |