Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Decembre 2018 à SAINT-PAUL
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:51 - 0:34:86 |
1:04.37 | 1014 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:93 - 0:33:83 - 0:34:68 - 0:34:95 - 0:34:47 - 0:34:97 - 0:35:57 - 0:35:65 - 0:36:12 - 0:35:65 - 0:35:90 - 0:36:19 - 0:36:22 - 0:36:08 - 0:35:38 - 0:33:46 |
9:20.05 | 976 pts |
29ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:31.31 | 565 pts |
|||
21ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:22 - 0:51:20 |
1:34.42 | 462 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:04 - 0:45:34 - 0:47:80 - 0:49:19 - 0:49:99 - 0:50:45 - 0:50:54 - 0:48:83 |
6:23.18 | 443 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.09 | 596 pts |
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:33 - 0:33:31 |
1:01.64 | 1093 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:28:53 - 0:30:95 |
0:59.48 | +0.67 |
1120 pts |
||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:05 - 0:33:57 - 0:34:57 - 0:34:14 - 0:34:78 - 0:35:50 - 0:35:74 - 0:35:70 - 0:36:88 - 0:36:35 - 0:37:68 - 0:35:92 - 0:37:29 - 0:37:08 - 0:34:53 - 0:31:41 |
9:22.19 | 967 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.92 | 1108 pts |
48ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:52.00 | 228 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:79 - 1:03:91 |
1:59.70 | 329 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:92 - 0:48:92 |
1:34.84 | 230 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.71 | 268 pts |
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:17.16 | 882 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:31 - 0:39:89 |
1:16.20 | 847 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:58 - 0:37:58 |
1:15.16 | +0.78 |
899 pts |
||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:73 - 0:38:12 - 0:39:66 - 0:39:66 - 0:39:64 - 0:39:67 - 0:39:85 - 0:40:15 - 0:40:68 - 0:40:44 - 0:40:46 - 0:40:64 - 0:40:31 - 0:40:23 - 0:40:93 - 0:39:35 |
10:35.52 | 853 pts |
29ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:14 - 0:47:77 |
1:27.91 | 457 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.50 | 463 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.72 | 531 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.96 | 523 pts |
47ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:51.21 | 238 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:63 - 0:56:65 |
1:50.28 | 459 pts |
|||
28ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:46:95 - 0:52:44 - 0:54:02 - 0:54:29 - 0:53:92 - 0:54:96 - 0:53:93 - 0:48:80 |
6:59.31 | 287 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.90 | 416 pts |
36ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:43:91 - 0:50:21 |
1:34.12 | 347 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:38 - 0:49:44 - 0:50:44 - 0:49:93 - 0:47:63 - 0:48:88 - 0:48:63 - 0:49:18 - 0:48:27 - 0:47:77 - 0:48:71 - 0:47:67 - 0:46:85 - 0:47:25 - 0:46:71 - 0:43:45 |
12:44.19 | 353 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:34 - 0:38:52 |
1:16.86 | 487 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.34 | 553 pts |
9ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:35:55 - 0:41:96 |
1:17.51 | 874 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:27 - 0:37:23 |
1:11.50 | 965 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:05 - 0:40:12 - 0:40:51 - 0:40:84 - 0:41:47 - 0:42:14 - 0:41:44 - 0:42:73 - 0:41:82 - 0:42:51 - 0:42:64 - 0:43:66 - 0:42:63 - 0:44:09 - 0:43:08 - 0:40:92 |
11:07.65 | 750 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.56 | 853 pts |
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:61 - 0:36:23 |
1:06.84 | 946 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:85 - 0:36:16 |
1:12.01 | +0.65 |
795 pts |
||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:13 - 0:33:41 - 0:33:43 - 0:34:63 - 0:35:16 - 0:36:20 - 0:36:14 - 0:36:36 - 0:36:14 - 0:36:97 - 0:38:37 - 0:38:02 - 0:38:10 - 0:38:88 - 0:38:30 - 0:37:13 |
9:38.37 | 907 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.25 | 953 pts |
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:14.72 | 944 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:18 - 0:39:64 |
1:13.82 | 905 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:89 - 0:39:20 - 0:39:64 - 0:39:91 - 0:39:25 - 0:39:58 - 0:39:41 - 0:39:60 - 0:39:48 - 0:39:51 - 0:39:12 - 0:39:68 - 0:40:00 - 0:40:37 - 0:40:36 - 0:37:64 |
10:28.64 | 876 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.58 | 980 pts |
22ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:25.79 | 681 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:49.00 | +0.72 |
786 pts |
||
14ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:39:03 - 0:42:67 - 0:42:41 - 0:43:13 - 0:42:51 - 0:43:02 - 0:43:12 - 0:43:59 - 0:43:42 - 0:43:89 - 0:43:82 - 0:44:60 - 0:45:07 - 0:44:85 - 0:44:63 - 0:42:48 |
11:32.24 | 675 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.32 | 807 pts |
3ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:36.40 | +0.83 |
935 pts |
||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.60 | +0.74 |
1045 pts |
||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:80 - 0:38:76 - 0:40:24 - 0:40:29 - 0:41:09 - 0:40:91 - 0:41:49 - 0:41:42 - 0:41:00 - 0:41:09 - 0:40:55 - 0:40:90 - 0:40:63 - 0:41:59 - 0:39:84 - 0:36:58 |
10:42.18 | 831 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.92 | 957 pts |
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:18 - 0:37:09 |
1:08.27 | 907 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:43 - 0:37:75 - 0:38:66 - 0:39:34 - 0:39:41 - 0:39:98 - 0:39:97 - 0:39:82 - 0:41:01 - 0:40:73 - 0:40:26 - 0:41:10 - 0:40:60 - 0:41:48 - 0:41:35 - 0:40:39 |
10:35.28 | 710 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:72 - 0:30:96 |
1:00.68 | 909 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.22 | 892 pts |
6ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:34:87 - 0:40:73 |
1:15.60 | 922 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.71 | 979 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:48 - 0:38:13 - 0:38:90 - 0:39:18 - 0:39:57 - 0:40:19 - 0:40:44 - 0:40:25 - 0:40:65 - 0:40:53 - 0:40:46 - 0:41:10 - 0:41:42 - 0:40:21 - 0:40:85 - 0:39:35 |
10:35.71 | 853 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.37 | 994 pts |
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:97 - 0:40:20 |
1:15.17 | 732 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:96 - 0:36:15 |
1:11.11 | +0.64 |
816 pts |
||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:19 - 0:38:05 - 0:39:04 - 0:38:77 - 0:39:43 - 0:40:05 - 0:40:01 - 0:39:65 - 0:40:15 - 0:40:33 - 0:39:86 - 0:40:74 - 0:38:42 - 0:40:05 - 0:39:04 - 0:36:49 |
10:24.27 | 746 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.33 | 825 pts |
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:81 - 0:34:41 |
1:05.22 | 990 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.66 | 1059 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:41 - 0:33:44 - 0:34:36 - 0:34:96 - 0:35:00 - 0:35:60 - 0:35:98 - 0:35:71 - 0:35:77 - 0:36:05 - 0:36:45 - 0:36:53 - 0:36:20 - 0:36:63 - 0:35:86 - 0:33:76 |
9:22.71 | 965 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:02 - 0:29:04 |
0:56.06 | 1054 pts |
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:31:11 - 0:37:24 |
1:08.35 | 1116 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:30:29 - 0:34:78 |
1:05.07 | 1138 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:24 - 0:37:08 - 0:37:56 - 0:37:56 - 0:37:35 - 0:37:50 - 0:37:91 - 0:38:27 - 0:38:11 - 0:38:03 - 0:38:07 - 0:38:65 - 0:38:15 - 0:38:51 - 0:38:47 - 0:36:77 |
10:02.23 | 968 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.97 | 1020 pts |