Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Vendredi 03 Novembre 2023 au Dimanche 05 Novembre 2023 à SAINT-PAUL
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:47 - 0:44:17 |
1:19.64 | +0.71 |
825 pts |
||
51ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:43 - 0:35:24 |
1:05.67 | 765 pts |
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:09 - 0:36:71 - 0:39:97 - 0:31:65 |
2:17.42 | 1027 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:29:16 - 0:36:83 - 0:39:40 - 0:30:97 |
2:16.36 | +0.49 |
1042 pts |
||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:74 - 0:31:84 |
0:59.58 | 1109 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:23 - 0:31:83 |
1:00.06 | 1095 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:25.23 |
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:25 - 0:38:05 - 0:38:84 - 0:41:93 |
2:32.07 | +0.73 |
811 pts |
||
3ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:30:50 - 0:34:06 - 0:35:87 - 0:37:37 |
2:17.80 | +0.68 |
990 pts |
||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:32 - 0:34:50 |
1:04.82 | +0.68 |
975 pts |
||
- | 100 Dos Messieurs - Finale A | Forf. | ||||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.30 | +0.68 |
1035 pts |
||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.12 | +0.66 |
1102 pts |
||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:27.85 |
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:41 - 0:46:95 - 0:48:15 - 0:48:87 |
3:04.38 | +0.72 |
864 pts |
||
7ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:40:38 - 0:45:98 - 0:47:91 - 0:48:48 |
3:02.75 | +0.77 |
880 pts |
||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:22 - 0:45:29 |
1:23.51 | 943 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.01 | 995 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:37.23 | 984 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:90 - 0:35:12 |
1:06.02 | +0.82 |
910 pts |
||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:31:82 - 0:35:24 |
1:07.06 | 878 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.34 | +0.79 |
996 pts |
||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.56 | +0.8 |
981 pts |
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:95 - 0:42:43 |
1:18.38 | +0.75 |
854 pts |
||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:36:71 - 0:41:78 |
1:18.49 | 851 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.04 | 846 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:35.82 | +0.72 |
857 pts |
23ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:03 - 0:37:51 |
1:07.54 | +0.71 |
892 pts |
||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:30:09 - 0:36:94 |
1:07.03 | 905 pts |
|||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:91 - 0:37:92 - 0:39:39 - 0:40:25 |
2:32.47 | +0.71 |
806 pts |
||
6ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:34:06 - 0:37:58 - 0:38:43 - 0:37:80 |
2:27.87 | +0.67 |
862 pts |
||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:58 - 0:36:01 |
1:08.59 | +0.68 |
878 pts |
||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:31.12 | |||||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:88 - 0:31:07 |
0:59.95 | 931 pts |
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:19 - 0:34:88 |
1:04.07 | +0.5 |
984 pts |
||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:29:64 - 0:34:83 |
1:04.47 | 973 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.91 | 965 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:68 - 0:32:72 |
1:01.40 | +0.61 |
888 pts |
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:37:52 - 0:41:14 - 0:42:94 - 0:44:51 |
2:46.11 | 1062 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:37:11 - 0:40:87 - 0:42:59 - 0:44:82 |
2:45.39 | 1070 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:36:09 - 0:41:27 |
1:17.36 | 1078 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:35:86 - 0:40:97 |
1:16.83 | 1091 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.37 | 1079 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:35.72 | 1060 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.00 | 952 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:30.24 | 937 pts |
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:92 - 0:33:16 |
1:01.08 | 1066 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:44 - 0:32:61 |
1:01.05 | +0.72 |
1067 pts |
||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.03 | +0.7 |
1084 pts |
||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:26.85 | +0.68 |
1096 pts |
||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:31:23 - 0:36:12 |
1:07.35 | 1125 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:31:30 - 0:35:69 |
1:06.99 | 1134 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.96 | +0.58 |
1095 pts |
||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:30.95 | +0.69 |
1096 pts |
||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:81 - 0:31:65 |
1:01.46 | +0.73 |
1065 pts |
||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:29:99 - 0:30:29 |
1:00.28 | +0.71 |
1098 pts |
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. |
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:08 - 0:36:60 - 0:39:98 - 0:41:55 |
2:29.21 | 852 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:32:96 - 0:39:22 - 0:38:86 - 0:37:51 |
2:28.55 | +0.7 |
860 pts |
||
15ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:41 - 0:34:65 |
1:04.06 | 984 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:29:28 - 0:34:39 |
1:03.67 | 995 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.08 | +0.54 |
954 pts |
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:13 - 0:39:26 |
1:15.39 | +0.72 |
894 pts |
||
8ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:36:00 - 0:38:75 |
1:14.75 | +0.71 |
909 pts |