1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 7 | 4 | 4 | 33 | 27 | 8 |
Saison 2016-17 | 1 | 6 | 1 | 16 | 26 | 5 |
Saison 2012-13 | 1 | 4 | 4 | 15 | 25 | 5 |
Saison 2023-24 | 3 | 2 | 13 | 18 | 5 | |
Saison 2020-21 | 3 | 4 | 13 | 19 | 6 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | ROBERT Lisa | 0:28:02 | 25 | 20/21 | 21 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
4 | ROBERT Lisa | 1:02:37 | 25 | 20/21 | 21 ans |
6 | MOISSON Esperance | 1:03:12 | 25 | 20/21 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
5 | MOISSON Esperance | 2:18:54 | 25 | 20/21 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
9 | FAKIR-LE BARS Sawsana | 5:03:82 | 25 | 20/21 | 15 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
10 | FAKIR-LE BARS Sawsana | 10:37:06 | 25 | 20/21 | 16 ans |
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
1 | ROBERT Lisa | 0:31:71 | 25 | 20/21 | 21 ans |
3 | POLARD Ines | 0:32:09 | 25 | 20/21 | 16 ans |
100 Dos Dames | |||||
1 | ROBERT Lisa | 1:07:66 | 25 | 20/21 | 21 ans |
10 | MOISSON Esperance | 1:14:47 | 25 | 20/21 | 16 ans |
200 Dos Dames | |||||
1 | ROBERT Lisa | 2:32:94 | 25 | 20/21 | 21 ans |
50 Brasse Dames | |||||
9 | POUJOIS Morgane | 0:38:74 | 25 | 20/21 | 18 ans |
100 Brasse Dames | |||||
8 | POUJOIS Morgane | 1:24:43 | 25 | 20/21 | 18 ans |
9 | POLARD-ROUSSEL Caroline | 1:24:48 | 25 | 20/21 | 37 ans |
200 Brasse Dames | |||||
4 | POUJOIS Morgane | 2:59:61 | 25 | 20/21 | 18 ans |
50 Papillon Dames | |||||
5 | ROBERT Lisa | 0:31:13 | 25 | 20/21 | 21 ans |
7 | MOISSON Esperance | 0:31:43 | 25 | 20/21 | 15 ans |
100 Papillon Dames | |||||
3 | MOISSON Esperance | 1:11:23 | 25 | 20/21 | 15 ans |
200 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
3 | ROBERT Lisa | 2:34:30 | 25 | 20/21 | 21 ans |
400 4 Nages Dames |