1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 7 | 4 | 3 | 32 | 28 | 8 |
Saison 2012-13 | 2 | 4 | 2 | 16 | 18 | 4 |
Saison 2023-24 | 3 | 2 | 2 | 15 | 16 | 4 |
Saison 2016-17 | 1 | 5 | 2 | 15 | 24 | 4 |
Saison 2020-21 | 3 | 4 | 13 | 20 | 6 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
3 | ROBERT Lisa | 0:28:02 | 20/21 | 21 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
4 | ROBERT Lisa | 1:02:37 | 20/21 | 21 ans |
6 | MOISSON Esperance | 1:03:12 | 20/21 | 16 ans |
10 | FAKIR-LE BARS Sawsana | 1:04:58 | 20/21 | 15 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
5 | MOISSON Esperance | 2:18:54 | 20/21 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
8 | FAKIR-LE BARS Sawsana | 5:03:82 | 20/21 | 15 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
9 | FAKIR-LE BARS Sawsana | 10:37:06 | 20/21 | 16 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | ROBERT Lisa | 0:31:71 | 20/21 | 21 ans |
3 | POLARD Ines | 0:32:09 | 20/21 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
1 | ROBERT Lisa | 1:07:66 | 20/21 | 21 ans |
9 | MOISSON Esperance | 1:14:47 | 20/21 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
1 | ROBERT Lisa | 2:32:94 | 20/21 | 21 ans |
50 Brasse Dames | ||||
7 | POUJOIS Morgane | 0:38:74 | 20/21 | 18 ans |
100 Brasse Dames | ||||
7 | POUJOIS Morgane | 1:24:43 | 20/21 | 18 ans |
8 | POLARD-ROUSSEL Caroline | 1:24:48 | 20/21 | 37 ans |
200 Brasse Dames | ||||
4 | POUJOIS Morgane | 2:59:61 | 20/21 | 18 ans |
50 Papillon Dames | ||||
5 | ROBERT Lisa | 0:31:13 | 20/21 | 21 ans |
6 | MOISSON Esperance | 0:31:43 | 20/21 | 15 ans |
100 Papillon Dames | ||||
3 | MOISSON Esperance | 1:11:23 | 20/21 | 15 ans |
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
3 | ROBERT Lisa | 2:34:30 | 20/21 | 21 ans |
400 4 Nages Dames |