1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 7 | 6 | 4 | 37 | 38 | 10 |
Saison 2024-25 | 2 | 4 | 2 | 16 | 14 | 6 |
Saison 2023-24 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 9 |
Saison 2017-18 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | 7 |
Saison 2019-20 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 | 11 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | TARCILE Quentin | 0:24:14 | 25 | 23/24 | 22 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
6 | DELMOTTE Nathan | 0:54:10 | 25 | 23/24 | 20 ans |
10 | CEÜS Mathieu | 0:55:60 | 25 | 23/24 | 19 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
8 | PHILIPPE Samuel | 2:01:98 | 25 | 23/24 | 19 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
3 | TARCILE Quentin | 0:28:17 | 25 | 23/24 | 22 ans |
7 | DELMOTTE Nathan | 0:28:98 | 25 | 23/24 | 20 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
8 | KICHENIN Matheo | 2:27:87 | 25 | 23/24 | 15 ans |
9 | RANGUIN Noam | 2:28:11 | 25 | 23/24 | 15 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
5 | CAZANOVE Valentin | 0:31:77 | 25 | 23/24 | 27 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
8 | LE TOULLEC Julien | 1:13:10 | 25 | 23/24 | 15 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
1 | RAHARVEL Harivony Jonathan | 2:20:75 | 25 | 23/24 | 21 ans |
6 | CAZANOVE Valentin | 2:45:38 | 50 | 23/24 | 28 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
2 | TARCILE Quentin | 0:26:57 | 25 | 23/24 | 22 ans |
3 | DELMOTTE Nathan | 0:26:64 | 25 | 23/24 | 20 ans |
6 | PHILIPPE Samuel | 0:26:85 | 25 | 23/24 | 19 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
6 | DELMOTTE Nathan | 0:59:58 | 25 | 23/24 | 20 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
8 | LE TOULLEC Julien | 2:25:74 | 25 | 23/24 | 16 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
3 | PHILIPPE Samuel | 1:00:62 | 25 | 23/24 | 19 ans |
4 | DELMOTTE Nathan | 1:01:78 | 25 | 23/24 | 20 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
2 | PHILIPPE Samuel | 2:12:16 | 25 | 23/24 | 19 ans |
400 4 Nages Messieurs |