1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 8 | 5 | 4 | 38 | 41 | 12 |
Saison 2024-25 | 2 | 5 | 1 | 17 | 14 | 6 |
Saison 2023-24 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 9 |
Saison 2017-18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | 8 |
Saison 2018-19 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 6 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | DELMOTTE Damien | 0:24:33 | 18/19 | 19 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | DELMOTTE Damien | 1:58:16 | 18/19 | 19 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | DONZ Nicolas | 4:22:35 | 18/19 | 17 ans |
9 | TURPIN Sébastien | 4:26:86 | 18/19 | 17 ans |
10 | BOUHET Nicolas | 4:27:75 | 18/19 | 21 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | BOUHET Nicolas | 9:20:05 | 18/19 | 20 ans |
4 | TURPIN Sébastien | 9:22:71 | 18/19 | 16 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
10 | BOUHET Nicolas | 1:05:18 | 18/19 | 21 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
6 | MARTY Bastien | 2:17:01 | 18/19 | 17 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
4 | TURPIN Sébastien | 0:31:66 | 18/19 | 16 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | TURPIN Sébastien | 1:08:59 | 18/19 | 17 ans |
7 | DOIGNEAUX Sacha | 1:11:69 | 18/19 | 22 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
3 | TURPIN Sébastien | 2:31:95 | 18/19 | 17 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
1 | DELMOTTE Damien | 0:58:08 | 18/19 | 19 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |