Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 06 Novembre 2016 à SAINT-ANDRÉ
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Corentin TRINEZ | 1135 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:08:08 |
2 | Damien DELMOTTE | 1106 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:11:96 |
3 | Baptiste BENARD | 1097 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:75 |
4 | Kevin LUCIAN | 1061 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:01:27 |
5 | Nicolas BOUHET | 1044 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:14:78 |
6 | Ryano FORTUNE | 1027 pts | 200 Dos Messieurs | 2:15:00 |
7 | Patrick MOMBRIS | 998 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:33:63 |
8 | Cassandre BOYER | 958 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:04:51 |
9 | Bhuvan PADARUTH | 951 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:30 |
10 | Warren-Jack FITZGERALD | 949 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:06:70 |
7 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
7 | Benjamins | 17% |
7 | Minimes | 17% |
14 | Cadets | 34% |
10 | Juniors | 24% |
2 | Seniors | 5% |
41 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 250) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
55 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 340) |