Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 11 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016 à SAINT-DENIS (LA RéUNION)
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:03.59 | 504 pts |
|||
27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:37.28 | 299 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:41.43 | 421 pts |
|||
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:26.90 | +0.74 |
517 pts |
||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:29.32 | 578 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.16 | 627 pts |
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:47.43 | 878 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:17.06 | 863 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.95 | 919 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:18.46 | +0.66 |
888 pts |
||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:08.92 | 886 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.61 | 1014 pts |
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:43.53 | 929 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:15.48 | 903 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.86 | 921 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.61 | +0.61 |
812 pts |
||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:00.59 | 944 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.51 | 1020 pts |
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:45.24 | 906 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:14.05 | 940 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:33.71 | 779 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:16.27 | +0.78 |
943 pts |
||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:01.48 | 938 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.44 | 1086 pts |
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:13.43 | 767 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:18.43 | +0.79 |
699 pts |
||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:18.03 | 649 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.87 | 753 pts |